| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Weichai Bus Engines |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Weichai |
| MOQ: | 1piece |
| Price: | USD+100-100000+1 piece |
| Packaging Details: | Unpacked or in wooden cases for export according to the products |
| Delivery Time: | 7-30days |
| Payment Terms: | L/C ,D/P , T/T ,Western Union ,MoneyGram ,Paypal |
| Supply Ability: | 100 pieces per 30days |
| Name: | Weichai Bus Engines |
| Feature: | User-Friendly /high performance |
| Key selling points: | high performance |
| Application: | city bus |
| Emission standards: | Euro V and Euro VI |
| Brand: | Weichai |
| Company Info. |
| NEW RAY EBIZ TECH CORP |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Product parameters
| Mode | Displacement (L) | Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N.m/rpm | Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) | Technical route | Applicable model |
| WP7.240E31 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | ≤205 | CR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.270E31 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.300E31 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR+SCR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR+SCR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.270E61 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1200/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.270E61A | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1000/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 11-12m city bus 9-11m coach |
| WP7.300E61 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 11-12m city bus 9-11m coach |
Product advantages
More safe and reliable
Better economy
High configuration
|