| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Weichai Bus Engines |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Weichai |
| MOQ: | 1piece |
| Price: | USD+100-100000+1 piece |
| Packaging Details: | Unpacked or in wooden cases for export according to the products |
| Delivery Time: | 7-30days |
| Payment Terms: | L/C ,D/P , T/T ,Western Union ,MoneyGram ,Paypal |
| Supply Ability: | 100 pieces per 30days |
| Name: | Weichai Bus Engines |
| Feature: | User-Friendly /high performance |
| Key selling points: | high performance |
| Application: | city bus |
| Emission standards: | Euro V and Euro VI |
| Brand: | Weichai |
| Company Info. |
| NEW RAY EBIZ TECH CORP |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Product parameters
| Mode | Displacement (L) | Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N.m/rpm | Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) | Technical route | Applicable model |
| WP4.1NQ170E40 | 4.088 | 4 | 125/2600 | 600/1300-1900 | ≤200 | CR+SCR | 7-8m city bus 7.3-7.9m coach 8-10m school bus |
| WP4.1NQ170E50 | 4.088 | 4 | 125/2600 | 600/1300-1900 | ≤200 | CR+SCR | 7-8m city bus 7.3-7.9m coach 8-10m school bus |
| WP4.1NQ190E50 | 4.088 | 4 | 140/2600 | 680/1300-1900 | ≤200 | CR+SCR | 7-8m city bus 7.3-7.9m coach 8-10m school bus |
| WP4.1NQ170E61 | 4.088 | 4 | 125/2600 | 600/1300-1900 | ≤200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 7-8m city bus 7.3-7.9m coach 8-10m school bus |
| WP4.1NQ190E61 | 4.088 | 4 | 140/2600 | 680/1300-1900 | ≤200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 7-8m city bus 7.3-7.9m coach 8-10m school bus |
Product advantages
More safe and reliable
Better economy
More comfortable
|