| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Fiber Optic Cable |
|---|---|
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 0.6 |
| Brand Name: | Takfly |
| Place of Origin: | China Mainland |
| Payment Terms: | T/T,L/C,MoneyGram,Western Union |
| Supply Ability: | 5000 pcs/day |
| Delivery Time: | 2-15 working days, depends on quantity |
| Packaging Details: | Standard export packing: Carton box |
| Connection Structure: | FC-FC |
| Material Shape: | Round Wire |
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Allowed Tensile Strength: | 100N<1000N |
| Core: | Double Core |
| Sheath Material: | PVC |
| Connector Type: | Sc,FC,St,LC,MTRJ,MPO,MTP,Mu,SMA,Ect |
| Cable Outer Diameter: | 0.9mm,1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.8mm,3.0mm |
| MPO MTP Polishing: | PC,Upc,APC |
| Fiber Type: | OS1,OS2,Om1,Om2,Om3,Om4,Om5 |
| Cable Jacket Material: | PVC,LSZH,Ofnr,Ofnp,PE |
| Fiber Cores: | Sx,Dx,4~144 Multi-Fibers Cores |
| Return Loss: | PC>30dB; APC> 60dB |
| Insertion Loss: | < 0.3 dB |
| Operating Temperature: | -45 to +85 degree |
| Company Info. |
| TAKFLY COMMUNICATIONS CO., LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Singemode(UPC) | Singemode(APC) | Multimode | |
Insertion loss | ≤ 0.2db | ≤ 0.2db | ≤ 0.25db |
Return loss | ≥55db | ≥65db | ≥30db |
Durability | ≤ 0.1db typical change, 1000 times mating | ||
Operating Temperature | -45 to +85 degree | ||
Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concertricity: ≤1.0um | 125.0+1/-0um, Concertricity: ≤0.5um | 125.0um, Concertricity: ≤3.0um |
125.3+1/-0um, Concertricity: ≤1.0um | 125.3+1/-0um, Concertricity: ≤0.5um | 127.0um, Concertricity: ≤3.0um | |
125.5+1/-0um, Concertricity: ≤1.0um | 125.5+1/-0um, Concertricity: ≤0.5um | 128.0um, Concertricity: ≤3.0um | |
126.0+1/-0um, Concertricity: ≤1.0um | 126.0+1/-0um, Concertricity: ≤0.5um | ||
Item | Connector Description | Item | Connector Description |
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connector Singlemode 9/125 | ST | Connector Multimode (50/125 or 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(female) | MTRJ(female) | ||
| MTRJ(male) | MTRJ(male) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |




>>
|