| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Tideway Router Bits |
|---|---|
| warranty: | Other |
| customized support: | ODM |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | yingba |
| material: | Carbide |
| HRC: | 55HRC |
| coating: | TiAIN |
| Product Name: | wood router bit |
| Machine Type: | CNC Miling Machine |
| Flute: | 2/4 Flutes |
| Packing: | 1 Piece/box |
| MOQ: | 10 Pieces |
| Precision: | High Precision |
| Color: | Photo |
| Shank: | 12.7/12/6.35 |
| Processing Type: | Woodworking Cutting Tools |
| Feature: | High Performance Cutting |
| MOQ: | 10 |
| Packaging Details: | Standard Package |
| Delivery Time: | 20-27 days |
| Company Info. |
| Jinan Hard Bar Carving Tools Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |





item | value |
Warranty | Other |
Customized support | ODM |
Place of Origin | China |
Shandong | |
Brand Name | yingba |
Material | Carbide |
Product Name | V bit |
SHK | 1/4 1/2 6mm 8mm |
Machine Type | CNC Miling Machine |
Flute | 2/4 Flutes |
Packing | 1 Piece/box |
MOQ | 10 Pieces |
Brand | Arden Tideway Tiger |
Use | wood |
Precision | High Precision |
Color | Photo |

Size | SHK | D | H | R |
1/4*1/4 | 1/4 | 6.35 | 7.00 | 3.17 |
1/4*5/16 | 1/4 | 7.96 | 7.50 | 3.63 |
1/4*3/8 | 1/4 | 9.52 | 8.00 | 4.76 |
1/4*1/2 | 1/4 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
1/4*5/8 | 1/4 | 15.90 | 11.00 | 7.96 |
1/4*3/4 | 1/4 | 19.05 | 13.00 | 9.52 |
1/4*7/8 | 1/4 | 22.20 | 14.80 | 11.10 |
1/4*1 | 1/4 | 25.40 | 16.00 | 12.70 |
1/2*1/4 | 1/2 | 6.35 | 7.00 | 3.17 |
1/2*5/16 | 1/2 | 7.96 | 7.50 | 3.63 |
1/2*3/8 | 1/2 | 9.52 | 8.00 | 4.76 |
1/2*1/2 | 1/2 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
1/2*5/8 | 1/2 | 15.90 | 11.00 | 7.96 |
1/2*3/4 | 1/2 | 19.05 | 13.00 | 9.52 |
1/2*7/8 | 1/2 | 22.20 | 14.80 | 11.10 |
1/2*1 | 1/2 | 25.40 | 16.00 | 12.70 |
1/2*1-1/8 | 1/2 | 28.60 | 17.00 | 14.30 |
1/2*1-1/4 | 1/2 | 31.75 | 18.00 | 15.90 |
1/2*1-3/8 | 1/2 | 34.90 | 20.00 | 17.45 |
1/2*1-1/2 | 1/2 | 38.10 | 21.00 | 19.05 |
1/2*1-5/8 | 1/2 | 41.30 | 22.50 | 20.64 |
1/2*1-3/4 | 1/2 | 44.50 | 24.00 | 22.20 |
1/2*2 | 1/2 | 50.80 | 28.50 | 25.40 |



|