| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | EPP Molding Machine |
|---|---|
| Brand Name: | PIN SHENG |
| Model Number: | PSEPP80-130 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiation |
| Payment Terms: | T/T LC |
| Supply Ability: | 20pcs per month |
| Delivery Time: | 6-10days |
| Weight: | 14000kg |
| Stroke Speed: | 300mm/m |
| Warranty period: | 1year |
| Origin: | Zhejiang CHINA |
| Steam Pressure: | >0.6Mpa |
| MNax Prouduct Dimension: | 800X1300X350mm |
Professional Manufacturer Direct EPP Molding Machine EPS Production Line.
Applications of EPP Products:
| Item | Unit | PSEPP80 | PSEPP120-14 | PSEPP120-16 | PSEPP130 |
| Mould Dimension | mm | 800X1300 | 1200X1400 | 1200X1600 | 1300X1800 |
| Max Product Dimension | mm | 800X1300X350 | 1200X1400X350 | 1200X1600X350 | 1300X1800X350 |
| Stroke Speed | mm/m | 300 | |||
| Steam Perssure Control Accuracy | bar | 0.03-0.08 | |||
| Steam Perssure | Mpa | >0.6 | |||
| Steam Inlet | mm | DN100 | |||
| Cooling Water Perssure | Mpa | >0.4 | |||
| Cooling Water Temperature | ℃ | 40-50 | |||
| Cooling Water Inlet | mm | DN100 | |||
| Compressed Air Pressure | Mpa | >0.6 | |||
| Compressed Air Inlet | mm | DN25 | |||
| Outside Dimension | mm | 5000X2700X4100 | 5000X2800X4500 | 5000X3000X4500 | 5000X3200X4600 |
| Weight | kg | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 |


|