| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Bus Air Purifier |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Certification: | IATF 16949 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | USD 50~500/unit |
| Purpose: | for replace/repair |
| Condition: | New |
| Year: | Universal |
| Model: | Universal |
| Size: | as your request |
| Material: | abs, ABS |
| Car Fitment: | Universal |
| Bus Model: | as your request |
| Car Make: | Bus |
| Application: | HVAC System Vehicle Air Conditioning |
| Voltage: | DC24V |
| Color: | Gray |
| Quality: | Grade One |
| Product Name: | HVAC Coach Bus Air Conditioner Air purifier purifications system |
| OEM: | OEM Services Provided |
| Packing: | Neutral Packing |
| Brand Name: | Newbase |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5000EU/M |
| Packaging Details: | Carton |
| Company Info. |
| Zhengzhou Newbase Auto Electronics Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Product Name | HVAC Bus Air Conditioner Air purifier purifications system |
Material | IP 43 PP Plastic |
Function | Clean smell, Clean TVOC, Air filter, KillVi-rus, ki ll bac-teria,
Monitor the air condition |
Package | Outer Carton, Inner EVA box |
HVAC Bus Air Conditioner Air purifier purifications system
Specifications | ||||||||
Pollutant | Initial pollutant concentration | concentration Rated air velocity(m3 /h) | 0.5h removal rate(%) | 1h removal rate(%) | ||||
HCHO | 1.02~1.44mg/m³ | >4800 | ≥90% | ≥95% | ||||
Toluene (C7H8) | 2.11~2.88mg/m³ | >4800 | ≥90% | ≥95% | ||||
Xylene(C8H10) | 2.11~2.88mg/m³ | >4800 | ≥90% | ≥95% | ||||
TVOC | 4.96~7.52mg/m³ | >4800 | ≥90% | ≥95% | ||||
Particulates | 0.76~0.88mg/m³ | >4800 | ≥92% | ≥97% | ||||
Vir-u-s | CN GB2551 | >4800 | ≥92% | ≥97% | ||||















|