| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | LR034270 LR034271 |
| Certification: | TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. |
| OEM number: | LR034270 LR034271 |
| Application: | For Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Rear Left or Right Shock Absorber with Electric Control For Land Rover Range Rover L405 2013-2022 LR034270 LR034271
Product Name: Shock Absorber with Electric Control.
Fit for:
Land Rover Range Rover L405 2013-2022.
LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687
| Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
| Model:-- | For Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
| OEM Number | LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 7.5 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2023 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | Diesel SUV | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221KW 300HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | Diesel SUV | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221KW 300HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Diesel SUV | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | D300 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416KW 566HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Petrol SUV | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415KW 565HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221KW 300HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Diesel SUV | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | D300 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP AJ20D6 | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416KW 566HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Petrol SUV | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415KW 565HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Mild Hybrid SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416KW 566HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Petrol SUV | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415KW 565HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416KW 566HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386KW 525HP 508PS(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416KW 566HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | Petrol SUV | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 276KW 375HP 508PN(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 230KW 313HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253KW 344HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254KW 345HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380KW 517HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) | |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | Petrol SUV | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 276KW 375HP 508PN(AJ133) | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2014 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 182KW 247HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2014 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2014 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover | 2014 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6) | |
