| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Attached Lid Containers | 
|---|---|
| Material: | PP | 
| Style: | Solid Box | 
| Foldable: | NO | 
| Place of Origin: | Suzhou,China | 
| Brand Name: | FIRST | 
| Model Number: | FSDXC64350 | 
| Product name: | Nesting crate | 
| Volume: | 66L | 
| External Size: | 600*400*350mm | 
| Internal Size: | 550*370*320mm | 
| Color: | Customized Color | 
| MOQ: | 300 Pcs | 
| Feature: | Recyclable | 
| logo: | Silk Printing | 
| Quality: | High Standard | 
| Use: | Warehouse Storage | 
| MOQ: | 2 pieces | 
| Price: | $9.16/pieces 2-49 pieces | 
| Company Info. | 
| Suzhou Industrial PARK FIRST Plastics Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 

Product Paramenters  | ||
Product name  | FSD XC64350  | |
Volume  | 66L  | |
Outer Dim  | 600x400x350mm  | |
Inter Dim  | 550x370x320mm  | |
Inside Bottom Dim  | 515*322*315mm  | |
Nested height  | 85mm  | |
Material  | PP  | |
Colors  | Blue Grey  | |
Load Capacity  | ≤30kg  | |
Stacking Capacity  | ≤150kg  | |
20'GP  | 1100 pcs  | |
40'GP  | 2200 pcs  | |















ALL Dimensions  | ||||||||
Product Number  | Volume  | Outer Dim  | Inter Dim  | Single Weight  | ||||
FSD XC43260  | 21L  | 400×300×260mm  | 350×275×240mm  | 1.6kg ±2%  | ||||
FSD XC64265  | 45L  | 600×400×265mm  | 550×370×245mm  | 2.6kg ±2%  | ||||
FSD XC64315  | 56L  | 600×400×315mm  | 550×370×300mm  | 3.0kg ±2%  | ||||
FSD XC64350  | 63L  | 600×400×350mm  | 550×370×320mm  | 3.3kg ±2%  | ||||
FSD XC64365  | 67L  | 600×400×365mm  | 550×370×350mm  | 3.2kg ±2%  | ||||
FSD XC7657/62  | 171L  | 760×570×620mm  | 640×540×600mm  | 8.5kg ±2%  | ||||

Shipping Mode  | ||||
LCL BY SEA  | FCL BY SEA  | By EXPRESS  | ||










                                 
                             |