| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Solar Storage Battery |
|---|---|
| Battery Type: | Lithium Ion |
| Model Number: | AMO5.12-15.36K-W3 |
| Brand Name: | Amosolar |
| Output Power Range: | 5~10 kWh |
| System Type: | Wall-mounted |
| Type: | All-in-one, Li-Ion/lithium/lifepo4 |
| Communication Port: | CAN, RS232, RS485 |
| Protection Class: | IP65 |
| Grid connection: | Off grid, Hybrid grid |
| Product name: | Lithium Iron Phosphate Lifepo4 Battery |
| Application: | Home Appliances;House Use |
| Capacity: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
| Cycle life: | 6000 Times |
| Voltage: | 51.2V |
| Warranty: | 5years |
| Keywords: | Battery Lithium Lifepo4 |
| Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
| OEM/ODM: | Accepatable |
| MOQ: | 2 pieces |
| Price: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
| Company Info. |
| Amosolar Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |



PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||||||
MODEL | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Nominal Voltage | 51.2V | |||||
Capacity(Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Rated Energy (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Usable Energy(KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Max.Charge/Discharge Current(A) | 100A | |||||
Voltage Range (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
Communication | RS232, CAN, RS485 | |||||
Cycle Life | ≥6000cycles@25℃,80%DOD | |||||
Design Life | ≥10 Years (25℃) | |||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Weight( Approx) (KG) | 48.45kg | 98kg | 140.7kg | |||
Dimension(W/D/H)(mm) | 520*470*141.5mm | 800*590*142mm | 856*820*176mm | |||
lnstallation Mode | Wall Mount | |||||
lPGrade | lP65 | |||||
SECURITY AND CERTIFICATION | ||||||
Safety(Pack) | UN38.3,MSDS | |||||
Safety(Cell) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Protection | BMS, Breaker | |||||
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | ||||||
Operating Temperature(℃) | Charge:0°C~55℃; Discharge: -20°C-60℃ | |||||
Altitude (m) | ≤2000 | |||||
Humidity | ≤95%(Non-condensing) | |||||















|