| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
 | 
| Categories | ERW Steel Pipe | 
|---|---|
| Brand Name: | Sindara | 
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE | 
| Place of Origin: | Hunan | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Price: | Pirce is negotiable | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, OA, D/P | 
| Supply Ability: | 500 tons per day | 
| Delivery Time: | within 10-30 days and depend on your order quantity | 
| Packaging Details: | Bundled/In Bulk, Plastic Caps Plugged, Waterproof Paper Wrapped | 
| Outer Diameter :: | 21.3mm ~ 660mm | 
| Wall Thickness :: | 1-20mm (SCH40, SCH80, SCH160, SCHXS, SCHXXS, All Schedules) | 
| Length :: | 1-12m or As Per Customer Requirement | 
| Standard :: | ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217 | 
| Ends :: | Plain End / Beveled End / Threaded | 
| Surface Treatment :: | Bare, Painting Black, Varnished, Galvanized, Anti-corrosion 3PE PP/EP/FBE coating | 
| Process :: | Cold Drawn / Hot Rolled | 
| Application :: | Used for Oil / Gas / Water transmission , Machinery Manufacturing | 
| Company Info. | 
| Sindara Steel Co.,Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Product Name: ASTM A135 / A53B / A249 / A501 / A214 / A851 / A513 ERW CS Pipe
Outer Diameter: 1/2"-28"
Wall Thickness: 1.65-20mm (All Schedules)
Length: 1-12m or As Customer Requirement
Standard: ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217
Material Grade (EN):
API 5L: PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
ASTM A53: GR.A, GR.B
EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
Ends: Plain End / Beveled End / Threaded
Surface Treatment: Bare, Painting Black, Varnished, Galvanized, Anti-corrosion 3PE PP/EP/FBE coating etc.
Process: Cold Drawn / Hot Rolled
Test: Chemical Component Analysis, Mechanical Properties (Ultimate tensile strength, Yield strength, Elongation), Technical Properties (Flattening Test, Bending Test, Hardness Test, Impact Test), Exterior Size Inspection, Hydrostatic Test, NDT TEST ( ET TEST, RT TEST, UT TEST)
Specification:
| INCH | OD (MM) | Strandard Wall Thickness | |||||||
| SCH 10WT (mm) | SCH 20WT (mm) | SCH 40WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XXS (mm) | ||
| 1/4” | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
| 3/8” | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
| 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 | 
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 | 
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 | 
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
| 28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
| 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
| 32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
| 34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
| 36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
| 38" | 965 | ||||||||
| 40" | 1016 | ||||||||
| 42" | 1066 | ||||||||
| 44" | 1117 | ||||||||
| 46" | 1168 | ||||||||
| 48" | 1219 | ||||||||
Chemical Analysis and Mechanical Properties
| Standard | Class | Grade | Chemical Analysis(%) | Mechanical Properties(min)(Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Tensile Strength | Yield Strength | |||
| API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 | 
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||

Packing
1. Plastic caps plugged at the two sides of pipe ends
2. Should be avoided by the steel strapping and transport damage
3. Bundled signs should be uniform and consistent
4. The same bundle(batch) of steel pipe should be came from the
same furnace.
5. The steel pipe has the same furnace number, the same steel
grade, the same specifications.
|   | 
 API 5L ASTM A500 Gr.A ERW Steel Pipe , HFW Pipe , Welded Steel Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            API 5L ASTM A500 Gr.A ERW Steel Pipe , HFW Pipe , Welded Steel Pipe
                                                    
                        
                     ERW Steel Pipe , Electric Resistance Welded Steel Pipe , HFW Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            ERW Steel Pipe , Electric Resistance Welded Steel Pipe , HFW Pipe
                                                    
                        
                     API 5L PSL1 / Gr.A / Gr.B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70 ERW Steel Pipe , HFW Pipe , Electric Resistance Welded Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            API 5L PSL1 / Gr.A / Gr.B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70 ERW Steel Pipe , HFW Pipe , Electric Resistance Welded Pipe
                                                    
                        
                     API ASTM HFW Pipe ERW Black Pipe For Oil / Gas / Water Transmission
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            API ASTM HFW Pipe ERW Black Pipe For Oil / Gas / Water Transmission
                                                    
                        
                     ASTM ERW Steel Pipe EN S235JR S275JR S355 S355JR S355J2H ERW Black Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            ASTM ERW Steel Pipe EN S235JR S275JR S355 S355JR S355J2H ERW Black Pipe
                                                    
                        
                     Welded ERW Precision Steel Tubes ASTM API EN Electric Resistance Welding Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Welded ERW Precision Steel Tubes ASTM API EN Electric Resistance Welding Pipe
                                                    
                        
                     Carbon ERW Steel Pipe ASTM A252 A672 A53 GR.A A53B A249 A501 A214 A851 A513
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Carbon ERW Steel Pipe ASTM A252 A672 A53 GR.A A53B A249 A501 A214 A851 A513
                                                    
                        
                     Cold Drawn / Hot Rolled ERW CS Pipe ASTM 5L ASTM A53 ASTM A178 ASTM A691
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Cold Drawn / Hot Rolled ERW CS Pipe ASTM 5L ASTM A53 ASTM A178 ASTM A691
                                                    
                        
                     ASTM A53 A178 A500 A501 A691 ERW Steel Pipe HFW Welded Carbon Steel Pipe
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            ASTM A53 A178 A500 A501 A691 ERW Steel Pipe HFW Welded Carbon Steel Pipe
                                                    
                        
                     1 - 20mm Wall Thickness Steel EFW Pipe Plain End / Beveled End / Threaded
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            1 - 20mm Wall Thickness Steel EFW Pipe Plain End / Beveled End / Threaded