| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Fish Feed Pellet Machine | 
|---|---|
| Brand Name: | MIKIM | 
| Model Number: | DF-135,DF-50,DF-40,DF-70,DF-60,DF-90,DF-80 | 
| Certification: | CE | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 1 Set | 
| Price: | $1500.00 - 9500.00/ Set | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Ability: | 300 sets per month | 
| Delivery Time: | 7-10 work days | 
| Packaging Details: | packed by wooden export package or loading by container | 
| Name: | Animal Breeding Foodstuff Extruder Press Pet Food Pellet Processing Machine Pet Food Making Machine | 
| Voltage: | 380V | 
| Dimension(L*W*H): | 1470*1120*840mm | 
| Weight: | 300 kg | 
| Warranty: | 1 Year | 
| Product name: | fish feed production line | 
| Company Info. | 
| Tianjin Mikim Technique Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 


No.  | Item  | Main+Feeding+Cutting power(KW)  | Capacity(KG/H)  | Sizes(MM)  | Weight(KG)  | 
1  | DSP60  | 15+0.75+0.75+0.37  | 180-200kg/h  | 1850*1250*1300MM  | 500KG  | 
2  | DSP70  | 18.5+0.75+0.75+1.5  | 250-300kg/h  | 2460*1550*1740MM  | 940KG  | 
3  | DSP80  | 22+1.1+0.75+1.5  | 350-400kg/h  | 2650*1450*1750MM  | 1000KG  | 
4  | DSP90  | 37+1.1+1.1+2.2  | 500-600kg/h  | 2700*200*1900MM  | 1600KG  | 
5  | DSP120  | 55+1.1+1.1+2.2  | 700-800kg/h  | 3200*1950*1900MM  | 1900KG  | 
6  | DSP135  | 75+1.5+2.2+2.2  | 1000-1500kg/h  | 3750*1980*1800MM  | 2800KG  | 
7  | DSP160  | 90+2.2+2.2+3.5  | 1800-2500kg/h  | 6600*2750*2200MM  | 4100KG  | 
8  | DSP200  | 132+2.2+3.0+4.5  | 3000-4000kg/h  | 6600*2800*2330MM  | 4800KG  | 


                                 
                             |