| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Single Twisting Packing Machine | 
|---|---|
| Warranty: | 1 Year | 
| Type: | Other | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Other | 
| Showroom Location: | None | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | 
| Machinery Test Report: | Not Available | 
| Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Gear, Pump | 
| Condition: | New | 
| Application: | Food, Medical, Chemical, Candy/chocolate | 
| Packaging Type: | Film, Foil | 
| Packaging Material: | Plastic, Paper | 
| Automatic Grade: | Automatic | 
| Driven Type: | Electric | 
| Voltage: | 380V 50Hz,3PH (Customized) | 
| Power: | 5.0 kw | 
| Place of Origin: | Sichuan, China | 
| Brand Name: | SHENGLI | 
| Weight: | 1600 KG | 
| Dimension(L*W*H): | 2800*1500*1900mm | 
| Key Selling Points: | High Productivity | 
| Air Supply: | 0.6Mpa | 
| Product name: | Horizontal Wrapping Machine | 
| Machine type: | Multi-function Packing Machine | 
| Main Function: | Twisting | 
| Packing speed: | 200-300 pics/min | 
| Color: | Silver | 
| Packing material: | Foil/paper | 
| Automatiac grade: | Full automatic | 
| Product size: | L:15-55 W:5-30 H:2-25(mm) | 
| Marketing Type: | Hot Product 2019 | 
| Packaging Details: | Wooden case package as an international trade package. | 
| Port: | ShangHai / Shenzhen / Guangzhou | 
| Supply Ability: | 10 Set/Sets per Month | 
| Price: | $46,000.00/sets 1-2 sets | 
| MOQ: | 1pc | 
| Company Info. | 
| Chengdu Shengli Machinery Equipment Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 

SPECIFICATIONS FOR SINGLE TWIST CHOCOLATE PACKING MACHINE PRICE  | ||||
SINGLE TWIST PACKING MACHINE  | Packing Speed  | 200-300 Pics/Min  | ||
Chocolate/Candy Size  | H:6-22 DIA:17-33 (mm)  | |||
Wrapper Material  | Foil / PET / Film and so on  | |||
Qualification rate of packaging  | >=98%  | |||
Power of Mainframe  | 3 KW  | |||
Power of Conveyor  | 2.2KW  | |||
Compressed Air  | 0.6Mpa  | |||
















                                 
                             |