| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
 | 
| Categories | Tea Products Packing Machine | 
|---|---|
| Type: | Multi-Function Packaging Machine | 
| Production Capacity: | 260 pcs/min | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Food Shop | 
| Weight (KG): | 1800 | 
| Showroom Location: | None | 
| Condition: | New | 
| Function: | FILLING, Wrapping, Gluing | 
| Application: | Food, Medical, Chemical, Candy/Chocolate/sugar/Tea | 
| Packaging Type: | Film, Foil | 
| Packaging Material: | Paper | 
| Automatic Grade: | Automatic | 
| Driven Type: | Electric | 
| Voltage: | 380V 50Hz,3PH (Customized) | 
| Place of Origin: | Sichuan, China | 
| Brand Name: | SHENGLI | 
| Dimension(L*W*H): | 2950*1260*2150 MM | 
| Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | High-accuracy | 
| Machinery Test Report: | Not Available | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | 
| Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Motor, PLC, Gear, Bearing, Gearbox | 
| Air Supply: | 0.6Mpa | 
| Product name: | Horizontal Wrapping Machine | 
| Machine type: | Folding Packaging Machie | 
| Main Function: | Folding and Gluing | 
| Packing speed: | 200-300pics/min | 
| Color: | Silver | 
| Packing materialFoil/paper: | Film/Foil/Cotton paper | 
| Automatiac grade: | Full automatic | 
| Product size: | 10-80*4-45*4-35 MM | 
| Packaging Details: | Wooden case package as an international trade package. | 
| Port: | ShangHai / Shenzhen / Guangzhou | 
| Supply Ability: | 10 Set/Sets per Month | 
| Price: | $55,000.00/sets 1-2 sets | 
| MOQ: | 1pc | 
| Company Info. | 
| Chengdu Shengli Machinery Equipment Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 

| SPECIFICATIONS FOR TEA PACKAGING MACHINE | ||||
| TEA PACKAGING MACHINE | Packing Speed | 200-300 Pics/Min | ||
| Chocolate/Candy Size | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | |||
| Wrapper Material | Foil / PET / Film and so on | |||
| Qualification rate of packaging | >=98% | |||
| Power of Mainframe | 3 KW | |||
| Power of Conveyor | 2.2KW | |||
| Compressed Air | 0.6Mpa | |||
















|   |