| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Weichai Truck Engines |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Weichai |
| MOQ: | 1piece |
| Price: | USD+100-100000+1 piece |
| Packaging Details: | Unpacked or in wooden cases for export according to the products |
| Delivery Time: | 7-30days |
| Payment Terms: | L/C ,D/P , T/T ,Western Union ,MoneyGram ,Paypal |
| Supply Ability: | 100 pieces per 30days |
| Name: | Weichai Truck Engines |
| Feature: | Lightweight, High Efficiency |
| Key selling points: | High Efficiency |
| Application: | Tractors /Cargo trucks /dump trucks |
| Emission standards: | Euro V and Euro VI |
| Company Info. |
| NEW RAY EBIZ TECH CORP |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Product portfolio
| Mode | Displacement (L) | Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N.m/rpm) | Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) | Technical route | Application |
| WP8.320E51 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.340E51 | 7.8 | 4 | 250/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.320E61 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1280/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.350E61 | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.320E62 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.350E62 | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.320E61A | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
| WP8.350E61A | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | mixer trucks |
Features
Reliable
Better economy
High configuration
|