| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | LED Linear High Bay Lights |
|---|---|
| Brand Name: | Noonlight |
| Model Number: | N-HBL |
| Certification: | DLC / ETL / RoHS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 300 |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time: | 30+ working days |
| Packaging Details: | 1pc/inner box, 10pcs/CTN, Packing Dimension: L655xW270xH312 mm |
| Product Name: | DLC5.1 Premium 165LM/W LED Linear high bay |
| Luminous Efficacy: | 165 lm/W |
| CRI: | Ra>80 |
| Waterproof: | IP-65 |
| Installation: | Surface Mounted, Wall Mounted |
| Warranty(Year): | 5 years warrantly |
| Company Info. |
| Zhongshan NoonLighting Co., Ltd. |
| View Contact Details |
| Product List |
1x4FT 165lM/W Linear High Bay Light 200W LED Linear High Bay
1x4FT LED Linear High Lay Features
Lay Certificate

Dimension

SERIES | DIMENSIONS |
| N-HBL-14 | L46.44 x W16.1 xH1.77” |
1x4FT LED Linear High Specification
| Model No | DLC | Input Voltage | Wattage | Lens | CCT | Rated Lumen @ 50K | Rated Efficancy @ 50K | Viewing Angle | Replacing |
| N-HBL-14-150W | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC or 347-480VAC | 150 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 24750 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO |
| N-HBL-14-170W | Pending | 170 | 28050 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-190W | Pending | 190 | 31350 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-210W | Pending | 210 | 34650 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-190W | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC or 347-480VAC | 190 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 31350 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO |
| N-HBL-14-210W | Pending | 210 | 34650 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-230W | Pending | 230 | 37950 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-250W | Pending | 250 | 41250 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-260W | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC or 347-480VAC | 260 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 42900 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO |
| N-HBL-14-280W | Pending | 280 | 46200 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-300W | Pending | 300 | 49500 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO | |||
| N-HBL-14-320W | Pending | 320 | 52800 | 165 | 120° | 1000WMH, 12-lamp T5HO |
Installation
Suitable for Surface mounted, suspended mounted.

Advantages
HOW TO CHANGE THE WATTAGE & CCT IN THIS FIXTURE

Power Adjustable Slide Switch Position | ||||
| Size/Positon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1X4 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 1X4 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 1X4 | 260 | 280 | 300 | 320 |
CCT Tunable Slide Switch Position | |
| Position/Group | CCT |
| Low | 4000K |
| Middle | 4500K |
| High | 5000K |
1x4FT LED Linear High Applications
Schools, offices, conference room, hospitality etc.

|