| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Spherical Roller Bearing |
|---|---|
| Size: | 10x22x36mm |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Z&H |
| Model Number: | KRV22-PP-XA |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Name: | OEM Wheel Hub Bearing |
| Material: | Chrome Steel GCr15 |
| Application: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling Mill |
| MOQ: | 1 PC |
| Quality: | High-Quality |
| Packing: | Customer Requirement |
| PAYMENT: | TT.paypal.Western Union |
| Delivery time: | 3-5 Days |
| OEM: | Accept OEM Orders |
| Type: | Double Row Roller Bearings |
| Packaging Details: | Single box packaging, customized packaging, neutral packaging |
| Port: | Qingdao Tianjin Guangzhou Ningbo Shanghai |
| Supply Ability: | 2000 Piece/Pieces per Month |
| MOQ: | 2 pieces |
| Price: | $7.20/pieces 2-14 pieces |
| Company Info. |
| ZhongHong bearing Co., LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Model | KRV22-PP-XA |
Type | Needle Roller Bearing |
Brand | Z&H |
Material | Chrome steel |
Precision | P0 P6 P5 P4 |

Part No. | Fw | D | C |
BR 101812 | 15.875 | 28.575 | 19.05 |
BR 122012 | 19.05 | 31.75 | 19.05 |
BR 122016 | 19.05 | 31.75 | 25.4 |
BR 142212 | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
BR 142216 | 22.225 | 34.925 | 25.4 |
BR 162412 | 25.4 | 38.1 | 19.05 |
BR 162416 | 25.4 | 38.1 | 25.4 |
BR 182616 | 28.575 | 41.275 | 25.4 |
BR 182620 | 28.575 | 41.275 | 31.75 |
BR 202816 | 31.75 | 44.45 | 25.4 |
BR 202820 | 31.75 | 44.45 | 31.75 |
BR 223016 | 34.925 | 47.625 | 25.4 |
BR 223020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 |
BR 243316 | 38.1 | 52.388 | 25.4 |
BR 243320 | 38.1 | 52.388 | 31.75 |
BR 263516 | 41.275 | 55.562 | 25.4 |
BR 263520 | 41.275 | 55.562 | 31.75 |
BR 283716 | 44.45 | 58.738 | 25.4 |
BR 283720 | 44.45 | 58.738 | 31.75 |
BR 283820 | 44.45 | 60.325 | 31.75 |
BR 303920 | 47.625 | 61.912 | 31.75 |
BR 324116 | 50.8 | 65.088 | 25.4 |
BR 324120 | 50.8 | 65.088 | 31.75 |
BR 364824 | 57.15 | 76.2 | 38.1 |
BR 364828 | 57.15 | 76.2 | 44.45 |
BR 405224 | 63.5 | 82.55 | 38.1 |
BR 405228 | 63.5 | 82.55 | 44.45 |
BR 445624 | 69.85 | 88.9 | 38.1 |
BR 445628 | 69.85 | 88.9 | 44.45 |
BR 486024 | 76.2 | 92.25 | 38.1 |
BR 486028 | 76.2 | 92.25 | 44.45 |
BR 526828 | 82.55 | 107.95 | 44.45 |
BR 526832 | 82.55 | 107.95 | 50.8 |
BR 567232 | 88.9 | 114.3 | 50.8 |
BR 607632 | 92.25 | 120.65 | 50.8 |
BR 648032 | 101.6 | 127 | 50.8 |





|