| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Hexagonal Wire Mesh |
|---|---|
| Place of Origin: | Hebei, China |
| Material: | Galvanized Steel Wire, Low Carbon Steel |
| Type: | Weave Wire Mesh |
| Application: | Farm Fence, Farm Fence |
| Weave Style: | Dutch Weave |
| Technique: | woven |
| Model Number: | GX Hexagonal Wire Mesh |
| Brand Name: | GuiXiang, GuiXiang |
| Processing Service: | Cutting, weaving |
| Delivery Time: | 22-30 days |
| Product name: | Hexagonal Wire Mesh |
| Color: | Silver |
| Diameter: | 0.4-1.5mm |
| Aperture: | 1/2,5/8,3/4,1 |
| Length: | 5-50m |
| Width: | 0.5-2m |
| MOQ: | 10 Rolls |
| Packaging Details: | waterproof paper inside,plastic film outside. |
| Port: | Tianjin |
| Supply Ability: | 20000 Roll/Rolls per Month |
| MOQ: | 10 rolls |
| Price: | $13.90/rolls 10-99 rolls |

Galvanized hexagonal wire mesh in normal twist | ||||||||
Mesh size | Wire gauge(BWG) | |||||||
Mesh size | mm | |||||||
1/2’‘ | 13 | 27、26、25、24、23、22、21、20 | ||||||
5/8’‘ | 16 | 32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、21 | ||||||
3/4’‘ | 20 | 25、24、23、22、21、20、19 | ||||||
1’‘ | 25 | 27、26、25、24、23、22、21、20、19、18 | ||||||
1-1/4‘’ | 32 | 27、26、25、24、23、22、21、20、19、18 | ||||||
1-1/2‘’ | 40 | 23、22、21、20、19、18 | ||||||
2‘’ | 50 | 23、22、21、20、19、18、17、16、15、14 | ||||||
2-1/2‘’ | 63 | 21、20、19、18 | ||||||
3‘’ | 75 | 21、20、19、18、17、16、15、14 | ||||||
Length: 5m, 10m, 20m, 25m, 30m, 50m, 100m | ||||||||
Width: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | ||||||||
Galvanized hexagonal wire mesh in reverse twist | ||||||||
Mesh size | Wire gauge(BWG) | |||||||
Mesh size | mm | |||||||
1’‘ | 25 | 25、24、23、22、21、19、18 | ||||||
1-1/4’‘ | 32 | 23、22、21、20、19、18 | ||||||
1-1/2’‘ | 40 | 23、22、21、20、19、18、17 | ||||||
2’‘ | 50 | 23、22、21、20、19、18、17、16 | ||||||
3’‘ | 75 | 20、19、18、17、16 | ||||||
Length: 5m, 10m, 20m, 25m, 30m, 50m, 100m | ||||||||
Width: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | ||||||||
PVC coated hexagonal wire mesh | ||||||||
Mesh size | Wire diameter(mm) | |||||||
Mesh size | mm | |||||||
1/2‘’ | 13 | 0.6mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm | ||||||
5/8‘’ | 16 | 0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm | ||||||
3/4‘’ | 20 | 0.6mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm | ||||||
1‘’ | 25 | 0.7mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm | ||||||
1-1/4’‘ | 32 | 0.85mm、1.0mm、1.1mm、1.3mm、1.4mm | ||||||
1-1/2’‘ | 40 | 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.6mm | ||||||
2’‘ | 50 | 1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.6mm、2.0mm | ||||||
Length: 5m, 10m, 20m, 25m, 30m, 50m, 100m | ||||||||
Width: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | ||||||||













|