| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
 | 
| Categories | solar Inverter | 
|---|---|
| Place of Origin: | Guangdong, China | 
| Brand Name: | Suoneite | 
| Model Number: | VICTOR MAX 7.2-10.2KW | 
| Input Voltage: | 90V-450V | 
| Output Voltage: | 220V/230V/240V | 
| Output Current: | 31.3A/35.6A/44.3A | 
| Output Frequency: | 50/60Hz | 
| Output Type: | DUAL | 
| Size: | 580*460*205mm | 
| Type: | DC/AC Inverters | 
| Inverter Efficiency: | 98% | 
| Certificate: | CE | 
| Warranty: | 1Year | 
| Weight: | 16kg | 
| Product name: | 10200W MPPT Hybrid Solar Inverter | 
| Application: | Solar Power System Home | 
| Inverter type: | Hybrid Grid Inverter | 
| Protection: | Overload Protection | 
| Battery type: | Lead-acid | 
| Display: | LCD | 
| Keyword: | Inverter Solar | 
| Rated power: | 5500W | 
| Color: | Customized Color | 
| Communication: | WIFI / RS485 | 
| Packaging Details: | We will according your product select the most suitable packaging according to the quantity. | 
| Price: | $589.00/boxes 1-99 boxes | 
| Key Features: ▲Pure sine wave solar inverter(on/off Grid) ▲Output power factor 1.0 ▲WIFI&GPRS available for IOS and Android ▲Inverter running without battery ▲One-key restoration to factory Settings ▲Built-in Lithium battery automatic activation ▲Built-in 160A(for 7.2KW/8.2KW/10.2KW)MPPT solar charger ▲High PV input voltage range (90~500VDC) ▲Built-in anti-dusk kit for harsh environment ▲Smart battery charge design to optimize battery life ▲Dual Output ▲Touch button | ||||||||
| Model | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | ||||
| Phase | 1-Phase | ||||||
| Maximum PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W | ||||
| Rated Output Power | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||||
| Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 160A | ||||
| GRID-TIE OPERATION | |||||||
| PV Input(DC) | |||||||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||||||
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||||||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||||||
| Number of MPPT/Max Input Current | 1/27A | ||||||
| GRID OUTPUT(AC) | |||||||
| Norminal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||||
| Output Valtage Range | 195~253VAC | ||||||
| Norminal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||||
| Power Factor | >0.99 | ||||||
| EFFICIENCY | |||||||
| Max Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||||||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||||||
| Full Load | 7200W | 8200W | 10200W | ||||
| Maximum Main Load | 7200W | 8200W | 10200W | ||||
| Max Second Load(battery mode) | 2400W | 2733W | 3400W | ||||
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC | ||||
| Main Load Return Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||||
| OFF-GRID OPERATION | |||||||
| AC Input | |||||||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||||||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||||||
| Maximum AC Input Current | 40A | 40A | 50A | ||||
| Nominal operating frequency | 50/60Hz | ||||||
| Surge power | 14400W | 16400W | 20400W | ||||
| PV INPUT(DC) | |||||||
| Maximum DC Voltage | 500VDC | ||||||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||||||
| Numben of MPPT/Max Input Current | 1/27A | ||||||
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||||||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||||
| Output Waveform | Pure sine wave | ||||||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||||||
| BATTERY&CHARGER | |||||||
| Nominal DC Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||||
| Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 160A | ||||
| Maximum AC Charging Current | 140A | 140A | 140A | ||||
| PHYSICAL | |||||||
| Dimension,D*W*H(mm) | 420*310*110 | ||||||
| Carton Dimension,D*W*H(mm) | 588*463*205 | ||||||
| Net Weight(Kgs) | 13.1 | 14.2 | 14.5 | ||||
| Gross Weight(Kgs) | 14.1 | 15.7 | 16.0 | ||||
| INTERFACE | |||||||
| Communication Port | RS232/WiFi/Remove LCD/GPRS | ||||||















|   | 
 Deye 8Kw 10Kw 12Kw 16Kw 20Kw Hybrid Inverter 3 Phase 5Kw Off Grid Solar Inverter Eu Manufacturers
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Deye 8Kw 10Kw 12Kw 16Kw 20Kw Hybrid Inverter 3 Phase 5Kw Off Grid Solar Inverter Eu Manufacturers
                                                    
                        
                     In Stock Deye Sun-8K-Sg01Lp1-Us/Eu 8Kw 10Kw 12Kw Single Phase 2 Mppt Hybrid Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            In Stock Deye Sun-8K-Sg01Lp1-Us/Eu 8Kw 10Kw 12Kw Single Phase 2 Mppt Hybrid Solar Inverter
                                                    
                        
                     12Kw Deye Hybrid Inverter 8Kw 10Kw Solar Inverter Power Charger System Single Phase 10Kw 3 Phase Inverter Solar
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            12Kw Deye Hybrid Inverter 8Kw 10Kw Solar Inverter Power Charger System Single Phase 10Kw 3 Phase Inverter Solar
                                                    
                        
                     8Kw 10Kw 12Kw Deye Hybrid Solar Inverter 12Kw Single Phase 48V Solar Battery Deye Batteries And Deye 5Kva Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            8Kw 10Kw 12Kw Deye Hybrid Solar Inverter 12Kw Single Phase 48V Solar Battery Deye Batteries And Deye 5Kva Inverter
                                                    
                        
                     In Stock Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 8Kw Single Phase Hybrid Solar Inverter Deye Solar Hybrid Three Phase Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            In Stock Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 8Kw Single Phase Hybrid Solar Inverter Deye Solar Hybrid Three Phase Solar Inverter
                                                    
                        
                     Hybrid Solar Inverter 6Kw Off Grid Solar Inverter 15000 Watts Hybrid Solar Inverter 10Kw With Lithium Battery
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Hybrid Solar Inverter 6Kw Off Grid Solar Inverter 15000 Watts Hybrid Solar Inverter 10Kw With Lithium Battery
                                                    
                        
                     Solar Inverter Selection Guide 48V Inverter Charger Solar Solar Panels With Battery And Inverter Solar Energy System
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Solar Inverter Selection Guide 48V Inverter Charger Solar Solar Panels With Battery And Inverter Solar Energy System
                                                    
                        
                     High Quality Off Grid Hybrid Solar Grid Tie Inverter 6000W Dc To Ac Power Battery And Inverter Power Tools
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Quality Off Grid Hybrid Solar Grid Tie Inverter 6000W Dc To Ac Power Battery And Inverter Power Tools
                                                    
                        
                     Solar Hybrid Inverter Battery System Top10 Hybrid Solar Inverter Solar Storage Battery With Inverter All In One Eu Certification
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Solar Hybrid Inverter Battery System Top10 Hybrid Solar Inverter Solar Storage Battery With Inverter All In One Eu Certification
                                                    
                        
                     Hybrid Solar Inverter 10Kw Solar Max 5000W Solar Inverter Circuit Solar Air Conditioner Hybrid Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Hybrid Solar Inverter 10Kw Solar Max 5000W Solar Inverter Circuit Solar Air Conditioner Hybrid Inverter