Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Categories | Orbit Hydraulic Motor |
---|---|
Brand Name: | Helm Tower Hydraulic |
Model Number: | MCR10 |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | ZHEJIANG |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C |
Supply Ability: | 700 sets per month |
Delivery Time: | 7-14 days |
Packaging Details: | wooden case |
Color: | Customized |
Application: | Bobcat SSL |
Pressure: | High Pressure Resistance |
Delivery time: | 7-14days |
Package: | Standard Wooden case |
Material: | Steel |
Company Info. |
Ningbo Helm Tower Noda Hydraulic Co.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Rexroth MCR10 Hydraulic Piston Mini Motor For bobcat
Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
Displacement Group | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Displacement(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
Theoretical torque at 10Mpa(N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
Rated speed(r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Rated pressure(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rated torque(N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
Max.pressure(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Max.torque(N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
Speed range(r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
Max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |
Application:
Mining Machinery: Coal Winning Machine,Road Header,Heavy Duty Handling Car, Coal Mine Drill
Engineering Machinery:Skid Steer Loader,Break Machine
![]() |