| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Sinotruk Spare Parts |
|---|---|
| Place of Origin: | CHINA CNHTC |
| Brand Name: | SINOTRUK |
| Certification: | ISO|CCC |
| Model Number: | WD615 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Wood box, container |
| Delivery Time: | Within 20-30 days after the receipt of the deposit |
| Payment Terms: | LC/TT etc |
| Supply Ability: | 100 units per week |
| Application: | Trucks |
| Brand: | Sinotruk|Howo |
| Item: | Euro Diesel Engine |
| Model: | HOWO|WD615 |
| Product Name: | Sinotruk Spare Parts |
| produce period: | 6 days |
| Parts type: | Genue parts |
HOWO Sinotruk Spare Parts Euro Diesel Engine WP10 WD615 for Trucks
Description:
Specifications:
1 China Truck, Sinotruk dump truck, SHACMAN dump truck, north Benz dump truck parts, beiben dump truck parts, hongyan dump truck parts, Sinotruk Special truck, HOWO truck parts...
2 China Truck Parts Class: China weichai, Weichai diesel engine, weichaipower, China Truck diesel engine, Generating diesel engine, Marine diesel engine, Engineering diesel engine, etc.
WD615 Sereis Marine Diesel Engine | ||||||||
Type | cylinder- | Bore/stroke | Displacement | Rated output | Rated speed | Starting method | Net weight | Suit for Application |
WD615.61C | 6 | 126/130 | 9.726 | 140 | 1800 | Electrical starting | 1018 | fishing ship, transport ship |
WD615.67C | 6 | 126/130 | 9.726 | 176 | 1800 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.68C | 6 | 126/130 | 9.726 | 205 | 2100 | Electrical starting | 1056 | transport ship, speed boat |
WD615.46C | 6 | 126/130 | 9.726 | 220 | 2100 | Electrical starting | 1056 | transport ship, speed boat |
WD615C-21 | 6 | 126/130 | 9.726 | 190 | 1500 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615C-22 | 6 | 126/130 | 9.726 | 176 | 1500 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615C-23 | 6 | 126/130 | 9.726 | 160 | 1500 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615C-24 | 6 | 126/130 | 9.726 | 140 | 1500 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.61C-2 | 6 | 126/130 | 9.726 | 147 | 2100 | Electrical starting | 1056 | transport ship, speed boat |
WD615.61C-6 | 6 | 126/130 | 9.726 | 110 | 1800 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.67C-15A | 6 | 126/130 | 9.726 | 136 | 1500 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.67C-20 | 6 | 126/130 | 9.726 | 180 | 2000 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.61C-2A | 6 | 126/130 | 9.726 | 121 | 2100 | Electrical starting | 1018 | transport ship, speed boat |
WD615.61C-10A | 6 | 126/130 | 9.726 | 110 | 1800 | Electrical starting | 1018 | fishing ship, transport ship |
WD615.68C-18 | 6 | 126/130 | 9.726 | 160 | 1800 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.68C-2 | 6 | 126/130 | 9.726 | 190 | 1800 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.68C-19 | 6 | 126/130 | 9.726 | 192 | 1900 | Electrical starting | 1056 | fishing ship, transport ship |
WD615.61C-15 | 6 | 126/130 | 9.726 | 110 | 1500 | Electrical starting | 1018 | fishing ship, transport ship |
Basic Info.
Model NO.: | WD615 |
Material: | Iron and Steel |
Marine Parts: | Engine/Motor |
Usage: | Ship Launching |
Type: | Inland and Coastal Boats |
Engine Type: | Inboard |
Certification: | BV |
Engine: | 4 Stroke |
Load Capacity: | 1000-2000TEU |
Export Markets: | Global |
International Market:
Ethiopia/Sudan/Algeria/Djibouti/Kenya/Tanzania/Uganda/Rwanda/Seychelles
/Mauritania/Senegal/Mali/Gambia/Sierra Leone/Liberia/Ivory
Coast/Ghana/Benin/Ghana/Niger
/Nigeria/Chad/Cameroon/Guinea/Gabon/Congo/Zambia/Zimbabwe/Malawi/Angola/Mozambigue
/Botswana/Namibia/Swaziland/Lesotho/Africa
Contact:
sinotruk@road-machine.com
Cel/Wechat/Whatsapp/Imo: 0086 13210589366
|