| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Light Duty Commercial Trucks |
|---|---|
| Brand Name: | CIVL |
| Model Number: | CIVL |
| Certification: | ISO,CCC |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | L/C, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 2000units/Month |
| Delivery Time: | Within 35 days |
| Packaging Details: | Nude |
| Color: | Red |
| warranty: | 1year |
| material: | Q345 |
| tire: | Triangle |
| condition: | new |
| capacity: | 5-8M3 |
1.ISO9001:2000
2.Max speed (km/h):75
3.Tank(L):160
4.Engine power:87kw
HOWO ZZ3057E3714C155 4x2 119hp Light Mining Small Dump Truck for sale
| Truck Model | ZZ3057E3714C155 | |||
| Quality parameter | Curb weight(kg) | 3310 | ||
| GVW(kg) | 5480 | |||
| Quasi drag weight(kg) | ||||
| Size parameters | Outer contour size | L(mm) | 6600 | |
| W(mm) | 2350 | |||
| H(mm) | 2970 | |||
| Wheelbase(mm) | 3650 | |||
| Minimum ground clearance(mm) | 240 | |||
| Performance Parameters | Max speed (km/h) | 75 | ||
| Economic speed (km/h) | 60 | |||
| Max.gradeability (%) | 30 | |||
| Minimum turning diameter (m) | 14.5 | |||
| Engine | Model | YN38PE-2 | ||
| Net power(kw) / speed(r/min) | 87/3000 | |||
| Max Torque(Nm) / speed(r/min) | 340/1800~2200 | |||
| Transmission | HW50508 | |||
| Clutch(mm) | F430 | |||
| Rear Axle Type | HGZ080QB | |||
| Rear axle ratio | 6.833 | |||
| Tank(L) | 160 | |||
| Frame section (mm) | 800x250x70x(7+4) | |||
| Suspension (front spring after spring) | 11/12+9 | |||
| Tire | 9.00R20 | |||
DETAILS PTOS :



|