| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Flat Bed CNC Lathe | 
|---|---|
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | smtcl | 
| Model Number: | CAK4065 | 
| Certification: | CE ISO | 
| Packaging Details: | Package suitable for long distance sea freight | 
| Supply Ability: | 50 Set/Sets per Month | 
| Price: | Negotiable | 
| MOQ: | 1 Set | 
| Delivery Time: | 30-50 days | 
| Product name: | CAK4065 flat bed china cnc lathe machine | 
| Max. Length of Workpiece (mm): | 750 | 
| Max. Spindle Speed (r.p.m): | 2400 | 
| Max. Turned Length (mm): | 650 | 
| CNC Control System: | FANUC GSK SEMENS optional | 
| Max. Swing Diameter (mm): | 400 | 
| Max turning dia over slider: | 200mm | 
| Chuck size: | 250mm | 
| Spindle bore: | 53mm | 
| turret type: | Vertical 4 station | 
| Company Info. | 
| Shanghai HD M&E Tech Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
High Quality Servo Motor CAK4065 Flat Bed China Cnc Lathe Machine Price Cnc Machinery Supplier
CAK40 Series
| Model | Unit | CAK3665 | CAK4065 | CAK4085 | 
| Max workpiece length | mm | 750 | 750 | 1000 | 
| Max turning length | mm | 650 | 650 | 850 | 
| Max. swing diameter over bed | mm | 400 | 400 | 400 | 
| Max. swing diameter over slide | mm | 180 | 200 | 200 | 
| Max. cutting diameter | mm | 360 | 400 | 400 | 
| Diameter of spindle bore | mm | 53 | 53 | 53 | 
| spindle nose | A26 | A16 | A16 | |
| Spindle speed | stepless | stepless | Stepless | |
| Spindle speed range | m/min | 100-3000 | 100-2400 | 100-2400 | 
| Chuck diameter | mm | 200 | 250 | 250 | 
| Main motor power | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Tailstock sleeve diameter | mm | 60 | ||
| Tailstock sleeve travel | mm | 140 | ||
| Standard tool holder form | vertical 4 station | vertical 4 station | vertical 4 station | |
| Size of tool shank | 20×20 mm | 20×20 mm | 20×20 mm | |
| Rapid speed (X/Z-axis) | m/min | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| Machining accuracy | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Net/Gross weight of machine | kg | 1860 | 1860 | 1960 | 
| Packing box dimensions(L×W×H) | mm | 2350x1500x1580 | 2350x1500x1580 | 2470x1500x1580 | 

Packing and Shipping

                                 
                             |