| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Carbon Steel Plate |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Hongtai |
| Model Number: | Q195, Q235, Q345, 8#, 10#, 20#, 30#, SS4400/A36 |
| Packaging Details: | Standard plastic bags + strapped bundles + steel strips + plastic caps |
| Supply Ability: | 1000 Ton/Tons per Week |
| Price: | $500.00 - $2,500.00/Tons |
| MOQ: | 5 Tons |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Delivery Time: | 7-15 Days |
| Application: | Construction, ship building, machinery manufacturing, steel structure |
| Type: | Steel Plate, Hot Rolled Steel Sheet |
| Standard: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Width: | 100-4000mm |
| Length: | 1000-25000mm |
| Grade: | q195 |
| Tolerance: | ±1% |
| Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
| Product Name: | Carbon Steel Plate |
| Raw material: | Steel Plated |
| Technology: | Hot Rolled Cold Rolled |
| Material: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| Surface: | Black |
| Hardness: | Soft-full Hard |
| Shape: | Flat.sheet |
| Color: | RAL Color |
| Steel grade: | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC |
| Usage: | Construction Structure |
| Technique: | Hot Rolled |
| Surface Treatment: | Black painted, PE coated, galvanized, color coated or as required |
| Special Use: | High-strength Steel Plate |
| Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao |
Product name | Carbon Steel Plate |
Grade | Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr,
S235JR, S235J0, S235J2 |
Width | 1000-4000mm |
Length | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500mm, 6000mm, 12000mm, or rolled, etc |
Thickness | 2-400mm |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Surface | Black painted, PE coated, Galvanized, Color coated |
Anti rust varnished, Anti rust oiled, Checkered, etc | |
Technique | Cold Rolled, Hot Rolled |
Certification | ISO, SGS, BV |
Packing | standard export packing (inside:water proof paper,outside:steel
covered with strips and pallets) |
Container size | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) |
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) | |
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |









|