| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Needle Roller Bearing |
|---|---|
| Brand Name: | TIMKEN / NSK / KOYO / INA |
| Model Number: | HJ-405228 |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | 1 USD |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 10000PCS/Month |
| Delivery Time: | 5 working days |
| Packaging Details: | Single packing + standard export packing |
| Bearing type: | Needle Roller Bearing |
| Material: | Bearing Steel |
| Precision: | P0/P6/P5/P4/P2 |
| Cage: | Steel /Brass |
| Vibration: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
| Clearance: | C0 / C3/C4 |
| Company Info. |
| Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
HJ-405228 Double Row Roller Bearing Z2V2 Z3V3 Vibration Oil / Grease Lubrication
1. Needle Roller Bearing Specification:
| Bearing type | Needle Roller Bearing |
| Model | HJ-405228 |
| Brand | TIMKEN / NSK / KOYO / INA |
| Size (mm) | 63.50 * 82.550* 44.450 |
| Weight (kg) | 0.585 |
| Lubrication | Oil / Grease |
2. Description:
1. High precision
2. Low noise
3. Less vibration
4. Be customized
5. Long service life
3. We also offer following Needle roller bearing .
| d | D | B | d | D | B | ||
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | RNA4900 | 14 | 22 | 13 |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 | RNA4901 | 16 | 24 | 13 |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 | RNA4902 | 20 | 28 | 13 |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 | RNA4903 | 22 | 30 | 13 |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 | RNA4905 | 30 | 42 | 17 |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 | RNA4906 | 35 | 47 | 17 |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 | RNA4907 | 42 | 55 | 20 |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 | RNA4908 | 48 | 62 | 22 |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 | RNA4909 | 52 | 68 | 22 |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 | RNA4910 | 58 | 72 | 22 |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 | RNA4911 | 63 | 80 | 25 |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 | RNA4912 | 68 | 85 | 25 |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 | RNA4913 | 72 | 90 | 25 |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 | RNA4914 | 80 | 100 | 30 |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 | RNA4915 | 85 | 105 | 30 |
| NA4916 | 50 | 110 | 30 | RNA4916 | 90 | 110 | 30 |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 | RNA4917 | 100 | 120 | 35 |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 | RNA4918 | 105 | 125 | 35 |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 | RNA4919 | 110 | 130 | 35 |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 | RNA4920 | 115 | 140 | 40 |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 | RNA4922 | 125 | 150 | 40 |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 | RNA4924 | 135 | 165 | 45 |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 | RNA4926 | 150 | 180 | 50 |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 | RNA4928 | 160 | 190 | 50 |


|