| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | No Brand Name. |
| Model Number: | 3W8616040 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | Guangzhou,China. |
| MOQ: | 1 pcs. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal,Ali Pay,Cash. |
| Supply Ability: | 100 pcs / Month. |
| Delivery Time: | 3-5 days. |
| Packaging Details: | Neutral Box Packing or as customer's request. |
| Description:: | Air Suspension Shock Absorber. |
| Part No.:: | 3W8616040 |
| Application:: | For VW Phaeton Bentley Continental. |
| Position:: | New. |
| Warranty:: | 1 Year. |
| MOQ:: | 1 pcs. |
| Delivery Time:: | 3-5 days. |
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
3W8616040 Front Right Air Suspension Shock Strut For VW Phaeton Bentley Continental Coupe (3W_) 6.0
Quick Details:
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. |
| Part No.: |
3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H, 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C, 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
|
| Application: | For VW Phaeton / Bentley Continental 2002-2012 |
| Position: | Front Left / Right Side |
| Condition: | New. |
| Warranty Period: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Shipping Methods: |
Safe and Fast delivery By Sea,by Air,By courier(DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS etc.)
|
| Payment Methods: | Quick and Easy Payment by T/T,Western Union,Money Gram,Paypal) |
| Delivery Time: | 3-5 days. |
Product Pictures:


Compatible for the following vehicles:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Continental | GT Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 S Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT3-R Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Packing & Shipping:


Contact Us:
For inquiries, we will reply you within 24 hours.

|