| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Truck Chassis,Engine & Parts |
|---|---|
| Brand Name: | Shanghai Diesel |
| Model Number: | C6121ZG50 |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 Unit |
| Payment Terms: | 100% T/T before delivery |
| Supply Ability: | 500 Units/Month |
| Delivery Time: | 30-45 working days |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Engine model: | all series |
| Packing: | Wooden box |
Wechat & Mobile:+86 132 3567 9106(Sniper Zhang)
| Machinery Model | Manufacturer | Engine |
| LW420F | XuZhou Construction Machinery Group Co., Ltd. | 6135K-13b |
| ZL50G | XuZhou Construction Machinery Group Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| ZL60G | XuZhou Construction Machinery Group Co., Ltd. | C6121ZG61 |
| FL956F | Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| FL958G | Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| ZL50H | ChangLin Co.,Ltd. | C6121ZG50 |
| ZL50G-6 | ChangLin Co.,Ltd. | 6121ZG50 |
| ZL60H | ChangLin Co.,Ltd. | C6121ZG61 |
| ZLM40E | ChangLin Co.,Ltd. | 6135K-13b |
| ZLM50E-5 | ChangLin Co.,Ltd. | C6121ZG50 |
| CG958G,CG957H | ChengGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| CG956G | ChengGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| ZL50E-II | ChengGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| ZL50G | ChengGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| XG955 | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| XG958 | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| XG962 | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| XZ667 | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | C6121ZG61 |
| ZL50-II | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | D9-220 |
| DG956 | ShanDong DeGong Machinery Co., Ltd. | SC11CB220G2B1+CB0235 |
| LG958 | ShanDong LinGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| LG953 | ShanDong LinGong Construction Machinery Co., Ltd. | C6121ZG50 |
| SEM655 | ShanDong Sem Machinery Co.,Ltd. | C6121ZG50 |
| SEM657,SEM658 | ShanDong Sem Machinery Co.,Ltd. | C6121ZG50 |
| SEM658,SEM659 | ShanDong Sem Machinery Co.,Ltd. | C6121ZG56 |
| ZL60G,ZL60G-E | ShanDong Sem Machinery Co.,Ltd. | C6121ZG62 |
Specification as follows:
| It. | Engine | Rated Power/Speed (KW/RPM) | Displacement (L) | Net Weight (KG) | Dimension(mm) |
| 1 | 6135AK-10 | 114/1800 | 12.88 | 1200 | 1468*1001*1323 |
| 2 | 6135K-13b | 128.7/2000 | 12 | 1180 | 1515*831.5*1526.5 |
| 3 | C6121ZG50 | 162/2200 | 10.45 | 960 | 1488*850*1453 |
| 4 | C6121ZG53 | 148/1700 | 10.45 | 960 | 1488*850*1453 |
| 5 | C6121ZG56 | 131/1800 | 10.45 | 960 | 1514*886*1382 |
| 6 | C6121ZG61 | 174/2200 | 10.45 | 960 | 1514*886*1382 |
| 7 | C6121ZG62 | 175/2200 | 10.45 | 960 | 1514*886*1382 |
| 8 | D6114ZG1B | 140/2300 | 8.3 | 700 | 1412*768*1087 |
| 9 | D6114ZG5B | 115/1800 | 8.3 | 700 | 1275.7*702*1042.8 |
| 10 | D6114ZG6B | 132/2000 | 8.3 | 700 | 1412*768*1087 |
| 11 | D6114ZG9B | 125/2200 | 8.3 | 700 | 1412*768*1087 |
| 12 | D6114ZGB | 162/2200 | 8.3 | 700 | 1412*768*1087 |
| 13 | D9-220 | 162/2200 | 8.3 | 700 | 1412*768*1087 |
| 14 | SC8DK230Q3 | 170/2200 | 8.3 | 770 | 1412*768*1087 |
| 15 | SC8DK260Q3 | 192/2200 | 8.3 | 770 | 1412*768*1087 |
| 16 | SC8DK280Q3 | 206/2200 | 8.3 | 770 | 1412*768*1087 |
Instruction for engine order :




|