| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Machine Tools Accessories |
|---|---|
| Brand Name: | M&G Productions P.R.China |
| Model Number: | T7191 |
| Place of Origin: | P.R.China |
| MOQ: | Not Limited |
| Payment Terms: | T/T |
| Price: | Reasonble price accorinding to your order quantity and quality inquiry |
| Packaging Details: | stand export package |
| Delivery Time: | 7-35 days after order confirmation |
| Supply Ability: | We have enought of machine tools and work power for any Quantity order in our tools field |
| Origin: | China |
| Brand: | M&G |
| Package: | Polywood case or plastic box |
| STANDARD: | ISO |
| Function: | External Threading Tools |
| materials: | Tungsten Carbide |
Thread Cutter
External thread turning tool

| DIMENSIONS | |||||||||
| MODEL | A | B | F | L | INSERT SIZE | SHIM | SHIM PIN | SCREW | WRENCH |
| SER1212H11 | 12 | 12 | 15 | 100 | 11ER | MLD-M25 | T8 | ||
| SER1616H16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER2020K16 | 20 | 20 | 20 | 125 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER2525M16 | 25 | 25 | 25 | 150 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER3225P16 | 32 | 25 | 25 | 170 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL1212H11 | 12 | 12 | 15 | 100 | 11EL | MLD-M25 | T8 | ||
| SEL1616H16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL2020K16 | 20 | 20 | 20 | 125 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL2525M16 | 25 | 25 | 25 | 150 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL3225P16 | 32 | 25 | 25 | 170 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER0375F11 | 12 | 12 | 15 | 100 | 11ER | MLD-M25 | T8 | ||
| SER0500H11 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER0625K16 | 20 | 20 | 20 | 125 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER0750K16 | 25 | 25 | 25 | 150 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SER1000M16 | 32 | 25 | 25 | 170 | 16ER | LT16R-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL0375F11 | 12 | 12 | 15 | 100 | 11EL | MLD-M25 | T8 | ||
| SEL0500H11 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL0625K16 | 20 | 20 | 20 | 125 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL0750K16 | 25 | 25 | 25 | 150 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SEL1000M16 | 32 | 25 | 25 | 170 | 16EL | LT16L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
Internal thread turning tool

| DIMENSIONS | |||||||||
| MODEL | D | L | F | B | INSERT SIZE | SHIM | SHIM PIN | SCREW | WRENCH |
| S10K-TNSNR/L11 | 10 | 125 | 7.4 | 12 | 11IR/L | MLD-M25 | T8 | ||
| S12M-THSNR/L11 | 12 | 150 | 8.5 | 15 | 11IR/L | MLD-M25 | T8 | ||
| S12M-THSNR/L16 | 12 | 150 | 8.5 | 15 | 16IR/L | MLD-M35 | T15 | ||
| S16M-THSNR/L16 | 16 | 150 | 10.3 | 19 | 16IR/L | MLD-M35 | T15 | ||
| S20P-THSNR/L16 | 20 | 170 | 13.8 | 24 | 16IR/L | LT16R/L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| S25R-THSNR/L16 | 25 | 200 | 16.3 | 29 | 16IR/L | LT16R/L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| S32S-THSNR/L16 | 32 | 250 | 19.8 | 37 | 16IR/L | LT16R/L-3 | SDN535 | MLD-M35 | T15 S3.5 |
| SIR/L0375H11 | 3/8 | 4.0 | .29 | .47 | 11IR/L | M2.5x8 | T8 | ||
| SIR/L0500K11 | 1/2 | 5.0 | .39 | .64 | 11IR/L | M2.5x8 | T8 | ||
| SIR/L0625M16 | 5/8 | 6.0 | .45 | .75 | 16IR/L | M3.5x8 | T15 | ||
| SIR/L0750P16 | 3/4 | 7.0 | .51 | 1 | 16IR/L | M3.5x8 | T15 | ||
| SIR/L1000R16 | 1 | 8.0 | .65 | 1.2 | 16IR/L | LT16R/L-3 | M3.5x13 | M3.5x13 | T15 S3.5 |
| SIR/L1250S16 | 1-1/4 | 10 | .77 | 1.42 | 16IR/L | LT16R/L-3 | M3.5x13 | M3.5x13 | T15 S3.5 |
| SIR/L1500T16 | 1-1/2 | 12 | .9 | 1.65 | 16IR/L | LT16R/L-3 | M3.5x13 | M3.5x13 | T15 S3.5 |


|