| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Down The Hole Hammer |
|---|---|
| Brand Name: | ROSCHEN |
| Model Number: | DHD360 6" |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | GERMANY |
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiate |
| Supply Ability: | 10000 pcs |
| Packaging Details: | Wooden Box |
| Name: | Borewell Hammer |
| Feature: | Durable |
| Material: | Carbon Steel |
| Processing Type: | Forging |
| Use: | mining tool |
| Company Info. |
| ROSCHEN GROUP |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Durable Borewell Hammer , Down The Hole Drill Simple Internal Structure
Borewell Hammer Description
Matched products:
89mm drill rods with API 3 1/2" REG PIN
89mm drill rods with API 3 1/2" REG BOX
114mm drill rods with API 4 1/2" REG PIN
114mm drill rods with API 4 1/2" REG BOX
Bits with COP84. DHD380, Mission80, QL80, SD8 shanks
Borewell Hammer Application fields:
All kinds of fields, such as mining, quarry, tunnel, bridge,
construction and etc., but extremely excellent to use with casing
tubes during casing drilling.
Borewell Hammer Technical Parameters
| ROSCHEN DTH Hammers Specifications | |||||||
| Hammer Size | Bit Shank | ROSCHEN Code | Connection Thread | Suitable bit | Working pressure | Air consumption | |
| 1" | BR1 | ROS 11 | RD50 box | ¢50-70mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
| 2" | BR2 | ROS 22 | RD50 box | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
| 3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
| COP54 | |||||||
| QL50 | |||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
| COP64 | |||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
| COP84 | |||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
| Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
| SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
| Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
| Notes: | |||||||
| Metzke, Remet thread is available! | |||||||
| Any special type shank of DTH Hammer will be available by requests. | |||||||
Borewell Hammer Details

|