| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Vacuum Generator |
|---|---|
| Brand Name: | AMILA |
| Model Number: | Basic Vacuum Generator M6040 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | Negotiatable |
| Price: | Negotiatable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | Depending on the order quantity |
| Delivery Time: | Negotiatable |
| Packaging Details: | Carton package/Wooden cases |
| Suction Capacity: | 1710 L/min to 5952 L/min |
| Material: | Anodic Alumina |
| Operating Temperature: | -10-80℃ |
| Sealing Element: | NBR rubber |
| Vacuum interface thread: | G2 1/2''. |
Multistage Vacuum Generator Basic Vacuum Generator M6040 Anodic Alumina
1. Introduction and application
2. Design

3.Technology Data
| Type | Maximum vacuum | Maximum suction force | Air consumption | Operating pressure | weight | Operating temperature |
| [%] | [l/min] | [l/min] | [bar] | [g] | [℃] | |
| M-6040-SI32-3X5 | 70 | 1710 | 450 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X6 | 70 | 2052 | 540 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X7 | 70 | 2394 | 630 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X8 | 70 | 2736 | 720 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X9 | 70 | 3078 | 810 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X10 | 70 | 3420 | 900 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X11 | 70 | 3762 | 990 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X12 | 70 | 4104 | 1080 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X13 | 70 | 4446 | 1170 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X14 | 70 | 4788 | 1260 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X15 | 70 | 5130 | 1350 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-SI32-3X16 | 70 | 5472 | 1440 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X5 | 91 | 1860 | 600 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X6 | 91 | 2232 | 720 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X7 | 91 | 2604 | 840 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X8 | 91 | 2976 | 960 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X9 | 91 | 3348 | 1080 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X10 | 91 | 3720 | 1200 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X11 | 91 | 4092 | 1320 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X12 | 91 | 4464 | 1440 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X13 | 91 | 4836 | 1560 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X14 | 91 | 5208 | 1680 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X15 | 91 | 5580 | 1800 | 5 | 4900 | -10…80 |
| M-6040-XI40-3X16 | 91 | 5952 | 1920 | 5 | 4900 | -10…80 |
4.Design Data:

| type | size(mm) | ||||||||||
| B | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | H | L1 | L1 | X1 | Y1 | |
| M-6040 | 131 | G1/2-F | G1/8-F | M5-F | G 2 1/2-F | M8-F | 131 | 532 | 290 | 230 | 25 |
|