| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Huawei Telecom Router | 
|---|---|
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Huawei | 
| Model Number: | ME0D0L5XXE8E | 
| Supply Ability: | 200 Piece/Pieces per Week | 
| MOQ: | Negotiable | 
| Price: | Negotiable | 
| Products Status: | Stock | 
| Dimensions (H x W x D): | 37.2 mm x 178.7 mm x 193.3 mm | 
| Typical power consumption: | 65.0 W | 
| Typical heat dissipation: | 210.9 BTU/hour | 
| Weight: | 1.0 kg | 
| Name: | Huawei Telecom Router | 
| Certification: | CE FCC RoHS | 
| Packaging Details: | Export carton package | 
| Delivery Time: | 7-15 days | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Company Info. | 
| Uonel Co.Limtied | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Board name silkscreen: BP120-5x10GBase LAN/WAN-SFP+ -E
Description: 5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card E(BP120-E)
BOM: 03031XQA
Model: ME0D0L5XXE8E
BSUF-100/MSUF-100 Flexible Line Process Card  | ||||
03054635  | ME0DBSUFA070  | Flexible Card Broadband Service Unit(BSUF-100,2 sub-slots)  | ||
03054637  | ME0DMSUFA070  | Flexible Card Multi Service Unit(MSUF-100,2 sub-slots)  | ||
03032GLB  | ME0D0E1NCB70  | 1-Port 100GBase-CFP2 Flexible Card(BP100)  | ||
03032HGH  | ME0D0E1NDB70  | 1-Port 100GBase-QSFP28 Flexible Card(BP100)  | ||
03030QDG  | ME0D0L6XXB7H  | 6-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card(BP100)  | ||
03030PYR  | ME0D0L5XXB7H  | 5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card(BP100)  | ||
03031XQA  | ME0D0L5XXE8E  | 5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card E(BP120-E)  | ||
03030PYJ  | ME0D0EFGFB7H  | 24-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card(BP51)  | ||
03031XQM  | ME0D0EFGFE7E  | 24-Port 1000Base-X-SFP Flexible Card E(BP52-E)  | ||
10G SFP+ Optical Transceiver  | ||||
S4017482  | OSX040N03  | Optical Transceiver(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC,
MM,0.3km)  | ||
S4017483  | OSX001002  | Optical
Transceiver(SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2~0.5dBm,-12.6dBm,LC,SM,10km)  | ||
34061042  | OSX010N13  | XFP SFP+
Transceiver-SFP+-1310nm-10G/1G--8.2dbm-0.5dbm-Single-mode-14.4dbm-LC-10km  | ||
S4017484  | OMXD30002  | Optical
Transceiver(SFP+,1550nm,9.95~11.1Gb/s,-4.7~4dBm,-14.1dBm,LC,SM,40km)  | ||
02311YEB  | OSX040N14  | Optical
Transceiver(SFP+,1310nm,10Gb/s,-2dBm~4dBm,-20dBm,LC,SM,40km)  | ||
02310PVU  | OSX080N04  | Optical
Transceiver(SFP+,1550nm,9.953~10.3125Gb/s,0~4dBm,-24dBm,LC,SM,80km)  | ||
34060687  | OSX070002  | Optical
Transceiver-SFP+-1471nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060688  | OSX070003  | Optical
Transceiver-SFP+-1491nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060686  | OSX070001  | Optical
Transceiver-SFP+-1511nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060689  | OSX070004  | Optical
Transceiver-SFP+-1531nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060690  | OSX070005  | Optical
Transceiver-SFP+-1551nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060691  | OSX070006  | Optical
Transceiver-SFP+-1571nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060692  | OSX070007  | Optical
Transceiver-SFP+-1591nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
34060693  | OSX070008  | Optical
Transceiver-SFP+-1611nm-9.95~11.1Gb/s-0dBm-4dBm--23dBm-LC-SM-70km  | ||
100G Optical Transceiver  | ||||
S4017456  | OSN010N04  | Optical
transceiver,CFP,1295/1300/1304/1309nm,103.125Gbps,-4.3dBm,4.5dBm,-8.6dBm,LC,SMF,10km  | ||
02310WUS  | OSN040N02  | High Speed Transceiver,CFP,1310nm
Band,103.125Gb/s,-2.9dBm,2.9dBm,-21.4dBm,Straight LC,SMF,40km,OMA
OPTICAL POWER,100GBASE-ER4  | ||
02311JNT  | OSN080N10  | High Speed
Transceiver,CFP,1310nm,103.125Gb/s,9dBm,12.5dBm,-24dBm,Straight
LC,SMF G.652,80km,100GBASE  | ||
S4017457  | OSN010003  | Optical
Transceiver,CFP,850nm,10*10.3125Gb/s,-7.6dBm,2.4dBm,-5.4dBm,mpo,MM,0.1km  | ||
02311LYG  | OMND10N12  | High Speed
Transceiver,CFP2,850nm,10*10Gb,103.125Gb/s,-7.6dBm,1dBm,-9.5dBm,MPO,MM,0.1km  | ||
02310WUR  | OSN010N09  | High Speed Transceiver,CFP2,4*25Gb/s(1310nm
Band),103.125Gb/s,-4.3dBm,4.5dBm,-10.6dBm,LC straight,SMF,10km  | ||
02311FAP  | OSN040N03  | High Speed
Transceiver,CFP2,1310nm,103.125Gb/s,-2.9dBm,2.9dBm,-21.4dBm,Straight
LC,SMF,40km,OMA,100GBASE-ER4  | ||
02311NTY  | OMND10N13  | High Speed
Transceiver,QSFP28,850nm,100G,-8.4dBm,2.4dBm,-10.3dBm,MPO,MM,0.1km,OM4  | ||
02311QDH  | OSN020N15  | High Speed
Transceiver,QSFP28,1310nm,4*25GBase,-6.5dBm,2.5dBm,-9.8dBm,LC/PC,2km
(100GBASE-CWDM4)  | ||
02312BSS  | OSN010N24  | High Speed
Transceiver,QSFP28,1310nm,100G,-4.3dBm,4.5dBm,-8.6dBm,LC,SMF,10km  | ||
The ME60 is a multi-service control gateway series launched by Huawei. ME60s are mainly used as broadband service access BRAS nodes and IP/MPLS network service-provisioning nodes. The ME60 uses Huawei-developed Solar series NP chips. In addition, the ME60 uses the CLOS distributed multilevel switching architecture, and leverages distributed hardware-based forwarding and non-blocking switching to achieve excellent line-speed forwarding performance, superb scalability, comprehensive QoS, and strong service processing capabilities. Based on an industry-leading 2 Tbit/s platform, the ME60 is compatible with the line cards already installed on existing networks, which helps to maximize the protection of customer investment. The ME60 is a high-performance service management and provisioning platform, which fully meets the requirements of a variety of service-provisioning modes, carries multiple services simultaneously, and ensures that a wide range of telecommunication services run stably and reliably. By using the ME60 and corresponding solutions, operators can construct a future-oriented intelligent broadband IP network with greatly reduced multi-service network construction and O&M costs.
The ME60 has the following table Specifications:
Attribute  | ME60-X16A  | ME60-X8A  | ME60-X16  | ME60-X8  | ME60-X3  | ||||
Switching Capacity  | 50.32 Tbit/s  | 25.16 Tbit/s  | 12.58 Tbit/s  | 7.08 Tbit/s  | 1.08 Tbit/s  | ||||
Forwarding Performance  | 11,520 Mpps  | 5,760 Mpps  | 5,760 Mpps  | 2,880 Mpps  | 360 Mpps  | ||||
Number of Slots  | 22 slots, including 16 LPUs, 2 SRUs, and 4 SFUs  | 12 slots, including 8 LPUs, 2 SRUs, and 2 SFUs  | 22 slots, including 16 LPUs, 2 SRUs, and 4 SFUs  | 11 slots, including 8 LPUs, 2 SRUs, and 1 SFU  | 5 slots, including 3 LPUs and 2 SRUs  | ||||
Dimensions (H x W x D)  | 1,778 mm x 442 mm x 650 mm (40U)  | 934 mm x 442 mm x 650 mm (21U)  | 1,420 mm x 442 mm x 650 mm (32U)  | 620 mm x 442 mm x 650 mm (14U)  | 175 mm x 442 mm x 650 mm (DC 4U); 220 mm x 442 mm x 650 mm (AC 5U)  | ||||
Maximum Power Consumption  | 7,220W (BSUF-240) 9,040W (BSUF-480)  | 4,110W (BSUF-240) 4,770W (BSUF-480)  | 4,610W (BSUF-100) 6,210W (BSUF-240)  | 2,340W (BSUF-100) 3,220W (BSUF-240)  | 920W (BSUF-100)  | ||||
Full Configuration Weight  | 356 kg  | 190 kg  | 279 kg  | 136 kg  | DC: 42 kg (100G) AC: 52 kg (100G)  | ||||
Interface Types  | 100 GE-WAN/LAN 10 GE-WAN/LAN GE/FE  | ||||||||
BRAS  | User access protocols: PPPoE, IPoE, 802.1X, and ND access User authentication protocols: PAP, CHAP, MSCHAP, RADIUS, and HWTACACS User billing protocols: RADIUS, HWTACACS, and COPS User authorization protocols: RADIUS, HWTACACS, and COPS Policy protocols: COPS, COA  | ||||||||
L2TP  | Maximum number of sessions supported: 64K per slot and 128K per
device Maximum number of tunnels supported: 16K per slot, 16K per LAC device, and 48K per LNS device  | ||||||||
IPv4  | Supports the static routing protocol and dynamic routing protocols,
such as RIP, OSPF, IS-IS, and BGP-4. All ports support line-rate
forwarding even in complex routing environments, for example, when
route flapping occurs  | ||||||||
IPv6  | Supports the following: IPv4/IPv6 dual stacks A variety of IPv4-to-IPv6 transition technologies: Manually configured tunnels, IPv6 over IPv4 tunnels, GRE tunnels, IPv4 over IPv6 tunnels, and IPv6 Provider Edge (6PE) IPv6 static routes and dynamic routing protocols, such as BGP4/BGP4+, RIPng, OSPFv3, and IS-ISv6 IPv6 neighbor discovery, PMTU discovery, TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, static IPv6 DNS, IPv6 DNS server, TFTP IPv6 client, and IPv6 policy-based routing Network Address Translation IPv6-to-IPv4 (NAT64), NAT44 and Dual-Stack Lite (DS-Lite) Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6) Management Information Base (MIB), User Datagram Protocol Version 6 (UDP6) MIB, TCP6 MIB, and IPv6 MIB  | ||||||||
MPLS/MPLS VPN  | Supports the following: MPLS TE and MPLS/BGP VPN in compliance with RFC 2547bis Inter-AS Option A, inter-AS Option B, and inter-AS Option C Integration with Internet services Martini MPLS L2VPN and Kompella MPLS L2VPN VPLS and VLL Heterogeneous interworking Multicast VPN  | ||||||||
                                 
                             |