| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
 | 
| Categories | Inverter With Built In Charge Controller | 
|---|---|
| Brand Name: | Leeque | 
| Model Number: | YQPDT350W-3000W | 
| Certification: | CE&IEC | 
| Place of Origin: | made in China | 
| MOQ: | 1 | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Ability: | 5000+pc+per month | 
| Delivery Time: | 5-25days | 
| Rated Power: | 350W/500W/1000W | 
| Working Mode: | Battery First/AC First/Saving Energy Mode | 
| Transfer Time: | ≤4ms | 
| Display: | LCD | 
| Thermal method: | Cooling fan in intelligent control | 
| Communication: | RS232/RS485 (Optional) | 
YQPDT series hybrid solar charger inverter350W/500W12V,1000W24V invert to 110V/220V with built-in10A-30A PWM charge controller .
Product certification
CE&IEC
Application area
YQPDT series hybrid solar charger inverter with PWM controller can be used in small-scale solar power system for recreational vehicle,motor home or trailer use.Inverter is small and easy to carry,is suitable for electric lamps,fans,telecvisions,rice cookers,refrigerators and other appliances with total power not exceeding 350W,500W or 1KW.
Product Description
Feature
Charger inverter built –in controller Parameters
| Model:YQPDT | 350W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
| Rated Power | 350W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
| Battery Voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12V/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | ||||||
| Size(L*W*Hmm) | 310*240*115 | 360*210*380 | |||||||||||
| Packing Size(L*W*Hmm) | 370*320*200 | 420*280*445 | |||||||||||
| N.W.(kg) | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||||
| G.W.(kg)(Wooden Packing) | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 21 | ||||||
| Parameter | |||||||||||||
| Input | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC(Single battery Voltage) | |||||||||||
| AC Input Voltage Range | 73~138VAC/145~275VAC | 85~138VAC/170~275VAC | |||||||||||
| AC Input Frequency Range | 45Hz~65Hz | ||||||||||||
| Output | Efficiency | ≥85% | |||||||||||
| Output Voltage(Battery Mode) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||||
| Output Frequency(Battery Mode) | 50Hz/ 60Hz±1% | ||||||||||||
| Output Wave (Battery Mode) | Pure Sine Wave | ||||||||||||
| AC Output Voltage Range | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||||||||
| AC Output Frequency Range | Tracking Automatically | ||||||||||||
| Inside Solar Controller | Charging Mode | PWM | |||||||||||
| Charging Current | 10A,20A,30A, | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | |||||||||||
| PV Input Voltage Range | 12V system:15V-44V;24V system:30V-44V;48V system:60V-88V | ||||||||||||
| Max PV Input Voltage(AT 25℃) | 12V /24V system:50V;48V system:100V ; | ||||||||||||
| PV Array Maximum Power | 12Vsystem:140W,280W,560W,700W,840W; 24Vsystem:280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V system:560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W;96V system:5.6KW,11.2KW | ||||||||||||
| Battery Low Voltage alarm | 10.5VDC(Single battery voltage) | ||||||||||||
| Protection | Battery Low Voltage protection | 10VDC (Single battery voltage) | |||||||||||
| Battery over voltage protection | 17V±0.5V(Single battery voltage) | ||||||||||||
| Battery over voltage alarm | 15VDC~16VDC(Single battery voltage) | ||||||||||||
| Over power protection | 110% more than rated capacity | ||||||||||||
| Temperature protection | ≥85℃ alarm,≥90℃ machine shut off | ||||||||||||
| Working Mode | AC First(Mains first with AC Charging) | ||||||||||||
| Saving Energy Mode(Load Powers ≤10% machine turns off,≥11%-100% machine turns on) | |||||||||||||
| 3 Battery First(When charging:Battery Voltage≥13V,turn converting mode;when converting:Battery voltage≤10.5V,turn mains mode.) | |||||||||||||
| AC Charging current | MAX15A | ||||||||||||
| Transfer Time | ≤4ms | ||||||||||||
| Battery Type | According to customer requirements | ||||||||||||
| Display | LCD | ||||||||||||
| Thermal method | Cooling fan in intelligent control | ||||||||||||
| Communication | RS232 (Optional) | ||||||||||||
| Enviroment | Noise | ≤55dB | |||||||||||
| Temperature | -10℃~40℃ | ||||||||||||
| Humidity | 0~95%( No condensation) | ||||||||||||
| Note:All specifications are subject to charge without prior notice | |||||||||||||
|   | 
 Lithium Ion 150V 1750W To 2750W On /off Grid Tie Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Lithium Ion 150V 1750W To 2750W On /off Grid Tie Inverter
                                                    
                        
                     30A Pure Sine Wave Inverter 4000w 7000W Hybrid Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            30A Pure Sine Wave Inverter 4000w 7000W Hybrid Inverter
                                                    
                        
                     1KW 2KW 3KW Solar Hybrid  Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            1KW 2KW 3KW Solar Hybrid  Inverter
                                                    
                        
                     Wall Mounted 96vdc High Frequency Solar Inverter 5kw 4kw 7kw -hybrid inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Wall Mounted 96vdc High Frequency Solar Inverter 5kw 4kw 7kw -hybrid inverter
                                                    
                        
                     48VDC 2000W 3000W High Frequency Power Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            48VDC 2000W 3000W High Frequency Power Inverter
                                                    
                        
                     500W 700W 1000W Charge controller  Inverter Solar Power
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            500W 700W 1000W Charge controller  Inverter Solar Power
                                                    
                        
                     5000W 6000W MPPT Hybrid High Frequency Power Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            5000W 6000W MPPT Hybrid High Frequency Power Inverter
                                                    
                        
                     7HP 10 Kilowatt Inverter 7kw Solar Inverter 275VAC 10kw Hybrid Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            7HP 10 Kilowatt Inverter 7kw Solar Inverter 275VAC 10kw Hybrid Inverter
                                                    
                        
                     Photovoltaic 4000W To 6000W MPPT Hybrid Inverter With Built In Charge Controller
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Photovoltaic 4000W To 6000W MPPT Hybrid Inverter With Built In Charge Controller
                                                    
                        
                     Power Inverter 2000w Pure Sine Wave Inverter 24v 230v 3000w
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Power Inverter 2000w Pure Sine Wave Inverter 24v 230v 3000w