| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Agriculture Farm Tractor |
|---|---|
| Brand Name: | YTO |
| Model Number: | LX804F |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1unit |
| Price: | USD16500 |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 200 unit/ month |
| Delivery Time: | 30days |
| power: | 80hp |
| Size: | 4250*1500*2600mm |
| Wheelbase(mm): | 2184mm |
| Rear wheel tread: | 1150mm |
| By wheel: | 4WD |
| Usage: | Farm Tractor |
| Company Info. |
| Nanyang Xinda Electro-Mechanical Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Parameter of LX804F Wheel Orchard Tractor
| Type | YTO-X804F | |
| Rated power kW | 59 | |
| Rated rotation speed r/min | 2400 | |
Overall dimensions for the tractor with cabin (L×W×H) mm | 4250×1500×2600 | |
| Wheelbase mm | 2184 | |
| Front wheel tread mm | 1260 | |
| Rear wheel tread mm | 1150 | |
| Min. operating weight kg | 2900 | |
| Ballast (front/rear) kg | 160/0 | |
| Turning radius(non side braking) m | 6.5 | |
| Ground clearance mm | 300 | |
| Number of gear | 12F+4R | |
| Speed range km/h | forward | 1.8—29.74 |
| reverse | 4.69—14.07 | |
| Hydraulic lifting capability(610mm from the suspension point) kN | ≥16 | |
| Number of hydraulic output | 2 pairs | |
| PTO shaft rotating speed r/min (type) | 540/720 double-speed | |
Product Display


|