| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Electric Pallet Stacker |
|---|---|
| Brand Name: | REACH |
| Model Number: | CTDK15 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Zhejiang, China |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 200 sets per month |
| Delivery Time: | 25 - 30 days |
| Packaging Details: | 1set / pallet |
| Capacity: | 1500kg |
| Max. lifting height: | 2500-5600mm |
| Color: | Yellow or customized |
| Aisle width for pallets 800*1200 lengthways: | 2545mm |
| Turning radius: | 1695mm |
| Battery: | 24V240AH |
| Travel speed, laden/unladen: | 6.5/6.7km/h |
| Service weight: | 1200-1340kg |
| Company Info. |
| Shanghai Reach Industrial Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Quick Details:
Description: Electric Rider Straddle Stacker CTDK15
Capacity: 1500kg
Max. lifting height: 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm
Fork dimensions: 35/100/1070(1150)mm
Aisle width for pallets: 2545mm
Lifting speed, laden/unladen: 0.11/0.14m/s
Lowering speed, laden/unladen: 0.12/0.12m/s
Battery: 24V240AH
Advantages:

| SPECIFICATIONS OF ELECTRIC RIDER STRADDLE STACKER | ||
| Model | CTD15K | |
| Load capacity | kg | 1500 |
| Load center distance | mm | 600 |
| Load distance, centre of drive axle to fork | mm | 677 |
| Fork height, lowered | mm | 70 |
| Tyre size, front | mm | 250*70 |
| Tyre size, rear | mm | 80*84 |
| Additional wheels (dimensions) | mm | 150*60 |
| Height, mast lowered | mm | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 |
| Free lift (option 2500-3500mm) | mm | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Max. lifting height | mm | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Height, mast extended | mm | 3025/3525/3825/4025/5100/5580/6180 |
| Initial lift | mm | 1150/1450 |
| Overall length | mm | 2020/2100 |
| Length to face of forks | mm | 962 |
| Overall width | mm | 1170-1560 |
| Fork dimensions | mm | 35/100/1070(1150) |
| Width overall forks | mm | 200-800 |
| Aisle width for pallets 800*1200 lengthways | mm | 2545 |
| Turning radius | mm | 1695 |
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 6.5/6.7 |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.11/0.14 |
| Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.12/0.12 |
| Battery | V/Ah | 24/240 |
| Service weight | kg | 1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340 |



|