| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Clearvu Fence |
|---|---|
| Brand Name: | LNF-wiremeshfence.com/buy-358_fence.html |
| Model Number: | 3.00mm wire 4.00mm wire 12.70mm*76.20mm |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | South African Design China Made |
| MOQ: | 500 liner meter |
| Price: | 18.88$ per liner meter |
| Payment Terms: | TT30% deposit balance 70% at sight of finished products |
| Supply Ability: | 10000 liner meters |
| Delivery Time: | 7 work days |
| Packaging Details: | All metal Pallets |
| Materials: | Q235 Steel |
| Mesh Opening: | 3" x 0.5" x 8gague wire,12.70mm x 76.20mm |
| Diameter: | 4.00mm ,3.00mm |
| Size: | Available Customized |
| Color: | All RAL color card |
| Treatment: | Hot Dipped Galvanized Or Powder Coated |
| V Beams: | Available |
| Sample: | Free but pay freight cost |
| Accessoires: | Clamp,Post ,Y arm for barb wire |
| Feature: | Anti ,Resistant ,Cut ,Climb |
| Main Market: | Africa ,Oceania ,Aisa |
| Salt Spray Test: | Pass |
| Company Info. |
| Top Fencing Co.Limited |
| View Contact Details |
| Product List |
Material: | low carbon steel wire |
Process: | weaving and welding |
Length: | 2m, 2.5m as standard |
Height: | 1.8m, 2m, 2.4m, 2.7m, 3.0m, 4.0m, 5.2m |
Horizontal wire: | 4mm, 5mm, 6mm at 12.5mm centers |
Vertical wire: | 4mm, 5mm, 6mm at 76.2mm centers |
Mesh size: | 76.2mm×12.7mm |
Surface treatment: | Electro galvanized, hot-dip galvaized, PVC coated, powder spraying
coated |
Mesh | Wire Thickness | Surface Treatment | Panel Width | Height |
76.2×12.7mm | Horizontal wire:3,3.5,4mm Vertical wire: 4mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | 2.5m or 2.2m | 1800mm |
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2200mm | ||||
2400mm | ||||
2500mm | ||||
3000mm |
Mesh | Wire Thickness | Surface Treatment | Folds Nos | Panel Width | Height | |||||
76.2×12.7mm | Horizontal wire:3,3.5,4mm Vertical wire: 4mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | 3 | 2.5m or 2.2m | 1800mm | |||||
3 | 2000mm | |||||||||
4 | 2100mm | |||||||||
4 | 2200mm | |||||||||
4 | 2400mm | |||||||||
5 | 2500mm | |||||||||
6 | 3000mm | |||||||||
Suface Type | Min | Max |
Hot dipped galvanized | 450g/m2 | 650g/m2 |
Powder coating | 60μm | 120μm |
PVC Coated | 450μm | 650μm |

|