| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
| Categories | Cylindrical Roller Bearing |
|---|---|
| Brand Name: | NTN / IKO / NSK / KOYO / FSK / OEM |
| Model Number: | 70752904 |
| Certification: | ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 pcs |
| Price: | Talk in the letter |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100000pcs/month |
| Delivery Time: | 5-7Days After Details Confirmed |
| Packaging Details: | 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING |
| Model No.: | 70752904 |
| Size: | 22mm × 53.5mm × 32mm |
| Weight: | 0.35kg |
| Row: | Single Row |
| Other Models: | 80752904 100752904 130752904 150752904 |
| Application: | Gear Reducer / Automobile |
| Company Info. |
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Brass Cage 70752904 Eccentric Bearings for Gear Reducer , 80752904
Bearing Specification :
Model Number | 70752904 |
Part Name | Eccentric Bearing |
Brand | NTN / IKO / NSK / KOYO / FSK / OEM |
| Material | Gcr15 Chrome Steel |
| Number of Row | Single Row |
Dimensions(mm)(d*D*b) | 22mm × 53.5mm × 32mm |
Weight / Mass ( KG ) | 0.35kg |
HS Code | 8482500000 |
Original Country Show | JAPAN |
70752904 Eccentric Roller Bearings Drawing:

Other Eccentric Bearings We Can Offer :
| Bearing No | Size(mm) | Load Rating | Limit Speed(rpm) | Mass | ||||||
| d | D | L | r | e | Static N | Dynamic N | Grease | Oil | kg | |
| 70752904K2 | 19 | 53.5 | 32 | 1 | 0.65 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 |
| 80752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 0.75 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 100752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 1 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 130752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 1.25 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 150752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 1.5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 200752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 250752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 2.5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 300752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 3 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 350752904K2 | 53.5 | 32 | 1 | 3.5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.38 | |
| 80752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 0.75 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 100752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 130752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.25 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 150752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 200752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 2 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 300752904Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 3 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0.51 | |
| 80752904K1 | 70 | 36 | 1.1 | 0.75 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0.82 | |
| 100752904K1 | 70 | 36 | 1.1 | 1 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0.82 | |
| 130752904K1 | 70 | 36 | 1.1 | 1.25 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0.82 | |
| 150752904K1 | 19 | 70 | 36 | 1.1 | 1.5 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0.82 |
| 200752904K1 | 70 | 36 | 1.1 | 2 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0.82 | |
| 300752904K1 | 70 | 36 | 1.1 | 3 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0.82 | |
| 70752904 | 22 | 53.5 | 32 | 1.1 | 0.65 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 |
| 80752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 0.75 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 100752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 1 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 130752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 1.25 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 150752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 1.5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 180752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 1.75 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 200752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 2 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 250752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 2.5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 300752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 3 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 350752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 3.5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 400752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 4 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 430752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 4.25 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 450752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 4.5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 500752904 | 53.5 | 32 | 1.1 | 5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0.35 | |
| 80752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 0.75 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 100752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 1 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 130752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.25 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 150752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 200752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 2 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 250752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 2.5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
| 300752904K | 61.8 | 34 | 1.1 | 3 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0.5 | |
Bearings Detailed Pictures :


About FSK Factory Condition :


Brass Cage 70752904 Eccentric Bearings for Gear Reducer , 80752904 , Get Cheap Price from China Bearing Factory Now !
Contact With Us Freely
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
Address: No. 900 North Jie Fang Road
Chongan District Wuxi Jiangsu China
Contact : Kayee Fan
|