| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Mechanical Shock Test Machine | 
|---|---|
| Brand Name: | ASLi | 
| Model Number: | SS-10 | 
| Certification: | CE, ISO | 
| Place of Origin: | Guangdong,China | 
| MOQ: | 1 set | 
| Price: | Negotiation | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 50 set / month | 
| Delivery Time: | 45-50 work days | 
| Packaging Details: | export standard plywood case | 
| Type:: | Impact Testing Machine | 
| Maxcapacity:: | <1000KN | 
| Accuracy Grade: | 0.5 | 
| Load Way:: | Mechanical Load | 
| Loading Method:: | Dynamic Load | 
| Dynamic Load: | Dynamic Load | 
| Control:: | Computer Control | 
| Weight:: | 100-500Kg | 
| Power Source: | AC380V | 
| Oil Cylinder Position: | Under | 
| Model: | Ss-10 | 
| Load Capacity (Kg): | 10 | 
| Table Size (Mm):: | 200*200 | 
| Drive Mode: | Mechanical Drive | 
| External Dimension Wxhxd (Mm): | 800*2200*900 | 
| Hydraulic Oil:: | No #46 Hydraulic Oil | 
| Weight (Kg):: | 700 | 
Acceleration Mechanical Impact Testing Equipment /mechanical shock impact tester technical parameters:
| Model | SS-5 | SS-10 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-400 | |
| Load Capacity (Kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Table Size (mm) | 120x120 | 200x200 | 350x350 | 450x450 | 650x650 | 750x750 | 850x850 | |
| Pulse Acceleration (m/s2) | Half Sine Wave | 150~15000 | 150~15000 | 150~15000 | 150~6000 | 150~6000 | 150~3500 | 150~1500 | 
| Trapezoid Wave | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~500 | |
| Sawtooth Wave | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | |
| Pulse width | Half Sine Wave | 0.5~18 | 0.6~18 | 0.8~25 | 1.5~30 | 1.5~30 | 2~30 | 6~30 | 
| Trapezoid Wave | 6~12 | 6~12 | 6~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |
| Sawtooth Wave | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
| Drive Mode | Mechanical drive | Hydraulic drive | ||||||
| External Dimension WxHxD (mm) | 800x2200 x900  | 800x2200 x900  | 850x2250 x950  | 1000x2600 x1300  | 1100x2700 x1400  | 1300x2700 x1600  | 1300x2700 x1650  | |
| Weight (Kg) | 600 | 700 | 900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4500 | |
| Hydraulic Oil | No #46 hydraulic oil | |||||||
| Power | AC 380V 50/60HZ  | |||||||


                                 
                             |