| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
| Categories | Butt Weld Fittings | 
|---|---|
| Brand Name: | TOBO | 
| Model Number: | ASTM A234 WP5 / WP9 ,ASTM A234 WP11 / WP12 / WP22 / WP91 | 
| Certification: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | 
| Place of Origin: | CHINA | 
| MOQ: | 2PCS | 
| Price: | USD 0.1 - 100 | 
| Supply Ability: | 9990000PCS | 
| Packaging Details: | PLY-WOODEN CASE OR PALLET | 
| Size: | 1-48 inch | 
| Material Grrade: | ASTM A234 WP5 / WP9 ,ASTM A234 WP11 / WP12 / WP22 / WP91 | 
| Application: | Petroleum/Power/Chemical/Construction/Gas/Metallurgy/Shipbuilding etc | 
| Standard: | ASME B16.9 , ASME B16.11 , DIN,EN,ASTM,BS,JIS,GB,etc | 
| Company Info. | 
| TOBO STEEL GROUP CHINA | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
ASTM A234 WP5 / WP9 But weld fittings , ELBOW TEE ASTM A234 WP11 / WP12 / WP22 / WP91
Products name:
Elbow, bend, equal/reduce tee, concentric/eccentric reducer, cap,
flange
a)OD:1/2'' - 80''
b)Std:ASME, ANIS, DIN, JIS, EN
c)Material:.A234 WP12 WP11,WP22,WP5,WP9,WP91
d)WT:SCH5-SCH160
asme butt-weld pipe Fittings
1/2"- 24" seamless
4"-48" seam welding
ANSI,ASME,DIN,JIS,GOST,BS
30,45,90,180 degree SR, LR,
PIPE FITTING
Size range: seamless 1/2" to 24"
seam weldding 4" to 48"
Material: carbon steel ASTM A234 wpb, wpc; A106; st37.0; S235JR;
SS400; CT20, 20#; Q235A; Q235B
Standard: ANSIB16.9, ASME B16.28; DIN 2605, DIN 2615, DIN2616,
DIN2617;GOST 17375; GOST 17378; JIS2311
Wall thickness: 2MM----25MM
SCH5,SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40,
XS, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140,
SCH160, XXS, SGP, LG,
Material NO.  | Chemical component content  | Mechanical properties  | ||||||||||
C  | Mn  | Si  | S  | P  | Cr  | Mo  | Ni  | Tensile Strength  | Yield strength  | elongation  | ||
carbon steel  | A234WPB  | ≤0.3  | 0.29-1.06  | ≥0.1  | ≤0.058  | ≤0.05  | 415-585  | ≥240  | ≥30  | |||
A420 WPL6  | ≤0.3  | 0.6-1.35  | 0.15-0.3  | ≤0.04  | ≤0.035  | 415-585  | ≥240  | ≥30  | ||||
alloy steel  | A234 WP5  | ≤0.15  | ≤0.6  | ≤0.5  | ≤0.04  | ≤0.03  | 4-6  | 0.44-0.65  | 415-585  | ≥205  | ≥20  | |
A234 WP11  | 0.05-0.2  | 0.3-0.8  | 0.5-1  | ≤0.030  | ≤0.030  | 1-1.5  | 0.44-0.65  | 415-585  | ≥205  | ≥20  | ||
A234 WP22  | 0.05-0.15  | 0.3-0.6  | ≤0.5  | ≤0.04  | ≤0.04  | 2-2.5  | 0.87-1.13  | 415-585  | ≥205  | ≥20  | ||
A234 WP91  | 0.08-0.12  | 0.3-0.6  | 0.2-0.5  | ≤0.02  | ≤0.015  | 8-9.5  | 0.85-1.05  | ≥590  | ≥415  | ≥20  | ||
pipeline steel  | A860 WPHY42  | ≤0.20  | 1-1.45  | 0.15-0.4  | ≤0.015  | ≤0.030  | ≥415  | ≥290  | /  | |||
A860 WPHY52  | ≤0.20  | 1-1.45  | 0.15-0.4  | ≤0.015  | ≤0.030  | ≥455  | ≥360  | /  | ||||
A860 WPHY60  | ≤0.20  | 1-1.45  | 0.15-0.4  | ≤0.015  | ≤0.030  | ≥515  | ≥415  | /  | ||||
A860 WPHY65  | ≤0.20  | 1-1.45  | 0.15-0.4  | ≤0.015  | ≤0.030  | ≥530  | ≥450  | /  | ||||
A860 WPHY70  | ≤0.20  | 1-1.45  | 0.15-0.4  | ≤0.015  | ≤0.030  | ≥550  | ≥485  | /  | ||||
stainless steel  | A403 WP 304  | ≤0.08  | ≤2  | ≤1  | ≤0.04  | ≤0.03  | 18-20  | 8-11  | ≥515  | ≥205  | ≥30  | |
A403 WP 304L  | ≤0.03  | ≤2  | ≤1  | ≤0.04  | ≤0.03  | 18-20  | 8-13  | ≥485  | ≥170  | ≥30  | ||
A403 WP 316  | ≤0.08  | ≤2  | ≤1  | ≤0.045  | ≤0.03  | 16-18  | 2-3  | 10-14  | ≥515  | ≥205  | ≥30  | |
A403 WP 316L  | ≤0.03  | ≤2  | ≤1  | ≤0.045  | ≤0.03  | 16-18  | 2-3  | 10-15  | ≥485  | ≥170  | ≥30  | |
A403 WP 321  | ≤0.08  | ≤2  | ≤1  | ≤0.045  | ≤0.03  | 17-19  | 9-12  | ≥515  | ||||

                                 
                             |